6226 Serverteknologi I
From Teknologisk videncenter
6226 Serverteknologi I
| Fagnummer: | 6226 | |||
| Fagnavn: | Serverteknologi I | |||
| Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
| Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
| Materialer: | Kursus indhold | |||
| Gældende: | 03-08-2010 og fremefter | |||
| Ordning: | Version 8-2010 | |||
| Version 8: | Datatekniker-infrastruktur Datatekniker-programmering IT-Supporter Telesystemtekniker | |||
Målpinde
| 1: | Eleven kan, på et niveau svarende til MCTS - "Windows Server 2008 Network Infrastructure", installere og konfigurere et serversystem og anvende serversystemets netværksservices og -funktioner, herunder DHCP, DNS (DDNS, WINS) og Firewall/Routing. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2: | Eleven kan konfigurere og opsætte serveroperativsystemet i forhold til fjernadgang via Remote Access og VPN. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3: | Eleven kan konfigurere netværkssikkerheden ved anvendelse af systemet sikkerheds features som Network Access Protection (NAP), Public Key Infrastructure (PKI) og Internet Protocol Security (IPSec). | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4: | Eleven kan administrere serveroperativsystemets forskellige værktøjer til Backup, Replikering, Disk Quota og Distributed File System (DFS). | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5: | Eleven kan konfigurere og administrere printning, herunder printkø, prioritering mv. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6: | Eleven kan håndtere brugernes rettigheder i NTFS filsystemet. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7: | Eleven kan anvende operativsystemets indbyggede værktøj til administration og optimering af systemet, og konfigurere Windows Server Update Services (WSUS). | |||||||||||||||||||||||||||||||
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
IT-Supporter Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Telesystemtekniker Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||