1573 Produkter og Tjenester II
From Teknologisk videncenter
1573 Produkter og Tjenester II
| Fagnummer: | 1573 | |||
| Fagnavn: | Produkter og Tjenester II | |||
| Varighed: | 2,0 uger uge(r) | |||
| Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
| Materialer: | Kursus indhold | |||
| Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
| Ordning: | Version 7 og Version 8-2010 | |||
| Version 7: | Telesystemtekniker | |||
| Version 8: | Telesystemtekniker | |||
Målpinde
| 1: | Eleven kan redegøre for de grundlæggende principper og den grundlæggende arkitektur i IP Telefoni/VoIP (Voice over IP), herunder anvendelsen af en digital PABC som eksempelvis Cisco Call Manager. | ||||||||||||||||||
| 2: | Eleven kan redegøre for standarderne og protokollerne som oftest anvendes i forbindelse med transport af telefoni over digitale netværk, herunder eksempelvis HTTP, SIP �Session Initiation Protocol� og H.323. | ||||||||||||||||||
| 3: | Eleven kan ud fra en given opgave designe en mindre IP Telefoni løsning, herunder udvælge relevant udstyr. | ||||||||||||||||||
| 4: | Eleven kan redegøre for de problemstillinger der kan være i forbindelse med etablering af en IP Telefoni løsning, herunder nødvendigheden af QoS (Quality of Service) i netværket. | ||||||||||||||||||
| 5: | Eleven kan installere, sammenkoble og konfigurere relevant udstyr i forbindelse med eksempelvis en Cisco Call Manager, der gør det muligt at tilslutte netværksbaserede IP Telefoner/Soft Phones hvorfra/-til der kan foretages opkald internt som eksternt. | ||||||||||||||||||
| 6: | Eleven kan redegøre for mulige årsager til delay/latency og jitter over IP-netværket og kan medvirke ved reduktion eller fjernelse heraf. | ||||||||||||||||||
| 7: | Eleven kan foretage softwareopdateringer på udstyr som anvendes i forbindelse med IP telefoni. | ||||||||||||||||||
| 8: | Eleven kan foretage fejlsøgning på en IP Telefoni løsning, herunder anvende relevante protokolanalyseværktøjer | ||||||||||||||||||
| 9: | Eleverne kan med sit kendskab til QoS tjenester i et IP-net, indgå i dialog med kunden på et overordnet teknisk niveau. | ||||||||||||||||||
| 10: | Eleven kan vurdere kundens tekniske setup, og kan designe VoIP løsninger ud fra både standard løsninger (Aproved design) og ikke standard løsninger (Nonaproved). | ||||||||||||||||||
| 11: | Eleven har kendskab til ACI berøringsflader og Automatisk provisionering, samt hvordan PROVIP indgår i management af Bolignet. | ||||||||||||||||||
| 12: | Eleven har kendskab til, og kan beskrive hvordan der udføres fejlretning ved provisioneringsfejl på udstyr dedikeret til telefoniløsning i Bolignet. | ||||||||||||||||||
| 13: | Eleven har kendskab til, og kan beskrive hvordan at der udføres fejlretning ved provisioneringsfejl på udstyr dedikeret til dataløsning i Bolignet, herunder fejlhåndtering og �eskalations proces. | ||||||||||||||||||
| 14: | Eleven har kendskab til aktuelle værktøjsapplikationer, konfigurationsservere og hvordan disse indgår i management af et Bolignet. | ||||||||||||||||||
| 15: | Eleven har kendskab til hvordan adgang til de nødvendige "værktøjer" kan skabes. | ||||||||||||||||||
| 16: | Eleven har kendskab til, og kan beskrive hvordan der udføres drift og vedligeholdelse af udstyr dedikeret til telefoniløsningen i Bolignet | ||||||||||||||||||
| 17: | Eleven har kendskab til, og kan beskrive aktuelle Telemetri muligheder via mobil og alarmnettet, som f.eks. fjernaflæsninger af el-målere, overvågning af grundvandsstanden m.v. | ||||||||||||||||||
| 18: | Eleven kan installere forekommende telemetriudstyr som f.eks. Flex-Light, Flex Light GSM og alarmtilslutning. | ||||||||||||||||||
| 19: | Eleven har kendskab til Vagtcentralbegrebet. | ||||||||||||||||||
| 20: | Eleven kan redegøre for aktuelle tjenesteplatforme som f.eks. IN tjenester på mobil- og fastnettet. | ||||||||||||||||||
Telesystemtekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Avanceret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Telesystemtekniker Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Avanceret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||