1636 Programmering Java III
From Teknologisk videncenter
1636 Programmering Java III
| Fagnummer: | 1636 | |||
| Fagnavn: | Programmering Java III | |||
| Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
| Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
| Ordning: | Version 7 | |||
| Tilknyttet: | IT-Supporter Datatekniker Kontorservicetekniker Telesystemtekniker | |||
Målpinde
| 1: | Eleven kan anvende sproget til at udvikle programmer, der anvender de objekt-orienterede egenskaber ved Java sproget, såsom nedarvning og polymorfi. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2: | Eleven kan anvende fil I/O klasse biblioteker til at læse og skrive til og fra data- og tekstfiler. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3: | Eleven kan skabe og anvende Java teknologi GUI komponenter: paneler, knapper, labels, tekstfelter og tekstområder. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4: | Eleven kan anvende events programmering og applets, der er baseret på Java-teknologien. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5: | Eleven kan programmere standalone Java programmer og bruge frame og menuklasser til at tilføje grafik til Java programmer. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6: | Eleven kan fremstille programmer, der anvender multithreading. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7: | Eleven kan fremstille programmer, der anvendes simpel TCP/IP klient til kommunikation gennem sockets. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8: | Eleven kan anvende sproget til udvikling af klient/server system i Java. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9: | Eleven kan oprette fjernobjekter ved at bruge Java RMI. | |||||||||||||||||||||||||||||
IT-Supporter Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Kontorservicetekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Telesystemtekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||