2734 Netværk III
From Teknologisk videncenter
2734 Netværk III
| Fagnummer: | 2734 | |||
| Fagnavn: | Netværk III | |||
| Varighed: | 1,5 uger uge(r) | |||
| Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
| Materialer: | Kursus indhold | |||
| Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
| Ordning: | Version 7 og Version 8-2010 | |||
| Version 7: | IT-Supporter Datatekniker Kontorservicetekniker Telesystemtekniker | |||
| Version 8: | Datatekniker-infrastruktur Datatekniker-programmering IT-Supporter Telesystemtekniker | |||
Målpinde
| 1: | Eleven kan, på niveau svarende til CCNA Exploration kurset, Accessing the WAN eller nyere, anvende, konfigurere og fejlfinde DHCP og NAT/PAT | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2: | Eleven kan identificere og udbedre almindelige netværksproblemer på lag 1, 2, 3 og 7 ved anvendelse af OSI modellen | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3: | Eleven har kendskab til trusler mod sikkerheden i netværket og hvilke mod-foranstaltninger der findes | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4: | Eleven kan konfigurere simpel sikkerhed på en router | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5: | Eleven har kendskab til sikkerhedsforanstaltninger (VPN) i forbindelse med fjernarbejdspladser | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6: | Eleven kan redegøre for formål og anvendelse af access control lists (ACLs) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7: | Eleven kan udarbejde, implementere og teste access control lister baseret på adresse, port og protokol niveau ud fra givne opgaver | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8: | Eleven har kendskab til forskellige WAN tilslutningsformer som for eksempel xDSL, PSTN, ISDN og kabelmodem | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9: | Eleven kan konfigurere PPP og Frame Relay | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10: | Eleven kan foretage fejlsøgning og fejlretning ved hjælp af relevante kom-mandoer og applikationer | ||||||||||||||||||||||||||||
IT-Supporter Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
| Anbefalet: | 2733 Netværk II | |||||||
Datatekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
| Anbefalet: | 2733 Netværk II | |||||||
Kontorservicetekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
| Anbefalet: | 2733 Netværk II | |||||||
Telesystemtekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
| Anbefalet: | 2733 Netværk II | |||||||
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
IT-Supporter Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Telesystemtekniker Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
OSB: Alle CCNA kurser følger selvfølgelig det nye Routing & Switching forløb.