6230 Serverteknologi I - Database-server
From Teknologisk videncenter
6230 Serverteknologi I - Database-server
| Fagnummer: | 6230 | |||
| Fagnavn: | Serverteknologi I - Database-server | |||
| Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
| Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
| Materialer: | Kursus indhold | |||
| Gældende: | 03-08-2010 og fremefter | |||
| Ordning: | Version 8-2010 | |||
| Version 8: | Datatekniker-infrastruktur Datatekniker-programmering IT-Supporter | |||
Målpinde
| 1: | Eleven forstår, på et niveau svarende til TS, "Microsoft SQL Server 2008, Implementing and Maintenance", arkitekturen for en SQL-Server 2008 eller nyere, herunder SQL-serverens egne datatabeller, og kan foretage udtræk fra datatabellerne ved hjælp af indbyggede Stored Procedures. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2: | Eleven kan planlægge installationen af en SQL server, samt foretage installationen. | |||||||||||||||||||||||||||
| 3: | Eleven kan oprette en database, samt administrere segmenter og andre databaseobjekter, tablespaces og datafiler. | |||||||||||||||||||||||||||
| 4: | Eleven kan oprette brugere, administrere brugerkonti, -rettigheder og -ressourcer, samt bruge SQL-serverens Authentication Modes. | |||||||||||||||||||||||||||
| 5: | Eleven kan administrere rettigheder på kommandoer, Views, Stored Procedure og Funktioner på SQL-serveren. | |||||||||||||||||||||||||||
| 6: | Eleven kan konfigurere og benytte administrationsværktøjer til database-serveren, herunder automatisere administrative jobs og administrere database-serveren både med de grafiske administrationsværktøjer og med SQL-kommandoer. | |||||||||||||||||||||||||||
| 7: | Eleven kan udføre database backup, samt implementere en backup strategi, herunder udføre databaserestore og -recovery. | |||||||||||||||||||||||||||
| 8: | Eleven kan foretage optimering af performance på SQL-serveren bl.a. ved brug af forskellige former for indeksering, Stored Procedure og Statistics, samt brug af Performance Monitoring. | |||||||||||||||||||||||||||
| 9: | Eleven kan konfigurere forbindelse imellem client og databaseserver. | |||||||||||||||||||||||||||
| 10: | Eleven kan flytte data til og fra SQL-serveren ved brug af SQL Server Integration Services (SSIS) | |||||||||||||||||||||||||||
| 11: | Eleven kender metoder for genetablering af ødelagte databaser, og kan foretage fejlsøgning på problemer i database systemet, herunder fejlsøgning i SQL-serveren ved hjælp af indbyggede Stored Procedures. | |||||||||||||||||||||||||||
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
IT-Supporter Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||