Test Skema
From Teknologisk videncenter
| Ugedag | Dato | Ansvarlig | Fag | Modul | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| mandag | 22. august | RaEl | Netværkstek II | 08.00-08:45 | Kap 1 |
| 08:45-09:30 | |||||
| 09:55-10:40 | |||||
| 10:40-11:25 | |||||
| RaEl | Netværkstek II | 12:00-12:45 | |||
| 12:45-13:30 | |||||
| 13:45-14:30 | |||||
| 14.30-15.15 | |||||
| tirsdag | 23. august | RaEl | Netværkstek II | 08.00-08:45 | Kap 2 |
| 08:45-09:30 | |||||
| 09:55-10:40 | |||||
| 10:40-11:25 | |||||
| RaEl | Netværkstek II | 12:00-12:45 | |||
| 12:45-13:30 | |||||
| 13:45-14:30 | |||||
| 14.30-15.15 | |||||
| onsdag | 24. august | RaEl | Netværkstek II | 08.00-08:45 | Kap 2 Lab |
| 08:45-09:30 | Kap 2 Lab | ||||
| 09:55-10:40 | Kap 2 Lab | ||||
| 10:40-11:25 | Kap 2 Lab | ||||
| RaEl | Netværkstek II | 12:00-12:45 | Kap 2 Lab | ||
| 12:45-13:30 | Kap 2 Lab | ||||
| 13:45-14:30 | Kap 2 Lab | ||||
| 14.30-15.15 | Kap 2 Lab | ||||
| torsdag | 25. august | RaEl | Netværkstek II | 08.00-08:45 | Kap 3 |
| 08:45-09:30 | |||||
| 09:55-10:40 | |||||
| 10:40-11:25 | |||||
| RaEl | Netværkstek II | 12:00-12:45 | |||
| 12:45-13:30 | |||||
| 13:45-14:30 | |||||
| 14.30-15.15 | |||||
| fredag | 26. august | RaEl | Netværkstek II | 08.00-08:45 | Kap 3 |
| 08:45-09:30 | |||||
| 09:55-10:40 | |||||
| 10:40-11:25 | |||||
| 12:00-12:45 | |||||
| 12:45-13:30 | |||||
| 13:45-14:30 | |||||
| 14.30-15.15 | |||||
| mandag | 29. august | RaEl | Netværkstek II | 08.00-08:45 | Kap 3 Lab |
| 08:45-09:30 | Kap 3 Lab | ||||
| 09:55-10:40 | Kap 3 Lab | ||||
| 10:40-11:25 | Kap 3 Lab | ||||
| RaEl | Netværkstek II | 12:00-12:45 | Kap 3 Lab | ||
| 12:45-13:30 | Kap 3 Lab | ||||
| 13:45-14:30 | Kap 3 Lab | ||||
| 14.30-15.15 | Kap 3 Lab | ||||
| tirsdag | 30. august | RaEl | Netværkstek II | 08.00-08:45 | Kap 4 |
| 08:45-09:30 | |||||
| 09:55-10:40 | |||||
| 10:40-11:25 | |||||
| RaEl | Netværkstek II | 12:00-12:45 | |||
| 12:45-13:30 | |||||
| 13:45-14:30 | |||||
| 14.30-15.15 | |||||
| onsdag | 31. august | RaEl | Netværkstek II | 08.00-08:45 | Kap 4 Lab |
| 08:45-09:30 | Kap 4 Lab | ||||
| 09:55-10:40 | Kap 4 Lab | ||||
| 10:40-11:25 | Kap 4 Lab | ||||
| RaEl | Netværkstek II | 12:00-12:45 | Kap 4 Lab | ||
| 12:45-13:30 | Kap 4 Lab | ||||
| 13:45-14:30 | Kap 4 Lab | ||||
| 14.30-15.15 | Kap 4 Lab | ||||
| torsdag | 1. september | RaEl | Netværkstek II | 08.00-08:45 | Kap 5 |
| 08:45-09:30 | |||||
| 09:55-10:40 | |||||
| 10:40-11:25 | |||||
| RaEl | Netværkstek II | 12:00-12:45 | |||
| 12:45-13:30 | |||||
| 13:45-14:30 | |||||
| 14.30-15.15 | |||||
| fredag | 2. september | RaEl | Netværkstek II | 08.00-08:45 | Kap 5 Lab |
| 08:45-09:30 | Kap 5 Lab | ||||
| 09:55-10:40 | Kap 5 Lab | ||||
| 10:40-11:25 | Kap 5 Lab | ||||
| 12:00-12:45 | |||||
| 12:45-13:30 | |||||
| 13:45-14:30 | |||||
| 14.30-15.15 | |||||
| mandag | 5. september | RaEl | Netværkstek II | 08.00-08:45 | Kap 6 |
| 08:45-09:30 | |||||
| 09:55-10:40 | |||||
| 10:40-11:25 | |||||
| RaEl | Netværkstek II | 12:00-12:45 | |||
| 12:45-13:30 | |||||
| 13:45-14:30 | |||||
| 14.30-15.15 | |||||
| tirsdag | 6. september | RaEl | Netværkstek II | 08.00-08:45 | Kap 6 Lab |
| 08:45-09:30 | Kap 6 Lab | ||||
| 09:55-10:40 | Kap 6 Lab | ||||
| 10:40-11:25 | Kap 6 Lab | ||||
| RaEl | Netværkstek II | 12:00-12:45 | Kap 6 Lab | ||
| 12:45-13:30 | Kap 6 Lab | ||||
| 13:45-14:30 | Kap 6 Lab | ||||
| 14.30-15.15 | Kap 6 Lab | ||||
| onsdag | 7. september | RaEl | Sikkerhed III | 08.00-08:45 | |
| 08:45-09:30 | |||||
| 09:55-10:40 | |||||
| 10:40-11:25 | |||||
| RaEl | Sikkerhed III | 12:00-12:45 | |||
| 12:45-13:30 | |||||
| 13:45-14:30 | |||||
| 14.30-15.15 | |||||
| torsdag | 8. september | RaEl | Sikkerhed III | 08.00-08:45 | |
| 08:45-09:30 | |||||
| 09:55-10:40 | |||||
| 10:40-11:25 | |||||
| RaEl | Sikkerhed III | 12:00-12:45 | |||
| 12:45-13:30 | |||||
| 13:45-14:30 | |||||
| 14.30-15.15 | |||||
| fredag | 9. september | RaEl | Sikkerhed III | 08.00-08:45 | |
| 08:45-09:30 | |||||
| 09:55-10:40 | |||||
| 10:40-11:25 | |||||
| 12:00-12:45 | |||||
| 12:45-13:30 | |||||
| 13:45-14:30 | |||||
| 14.30-15.15 | |||||
| mandag | 12. september | RaEl | Sikkerhed III | 08.00-08:45 | |
| 08:45-09:30 | |||||
| 09:55-10:40 | |||||
| 10:40-11:25 | |||||
| RaEl | Sikkerhed III | 12:00-12:45 | |||
| 12:45-13:30 | |||||
| 13:45-14:30 | |||||
| 14.30-15.15 | |||||
| tirsdag | 13. september | RaEl | Sikkerhed III | 08.00-08:45 | |
| 08:45-09:30 | |||||
| 09:55-10:40 | |||||
| 10:40-11:25 | |||||
| RaEl | Sikkerhed III | 12:00-12:45 | |||
| 12:45-13:30 | |||||
| 13:45-14:30 | |||||
| 14.30-15.15 | |||||
| onsdag | 14. september | RaEl | Sikkerhed III | 08.00-08:45 | |
| 08:45-09:30 | |||||
| 09:55-10:40 | |||||
| 10:40-11:25 | |||||
| RaEl | Sikkerhed III | 12:00-12:45 | |||
| 12:45-13:30 | |||||
| 13:45-14:30 | |||||
| 14.30-15.15 | |||||
| torsdag | 15. september | RaEl | Sikkerhed III | 08.00-08:45 | |
| 08:45-09:30 | |||||
| 09:55-10:40 | |||||
| 10:40-11:25 | |||||
| RaEl | Sikkerhed III | 12:00-12:45 | |||
| 12:45-13:30 | |||||
| 13:45-14:30 | |||||
| 14.30-15.15 | |||||
| fredag | 16. september | RaEl | Sikkerhed III | 08.00-08:45 | |
| 08:45-09:30 | |||||
| 09:55-10:40 | |||||
| 10:40-11:25 | |||||
| 12:00-12:45 | |||||
| 12:45-13:30 | |||||
| 13:45-14:30 | |||||
| 14.30-15.15 | |||||
| mandag | 19. september | AzUm | Backupteknologi II | 08.00-08:45 | |
| 08:45-09:30 | |||||
| 09:55-10:40 | |||||
| 10:40-11:25 | |||||
| AzUm | Backupteknologi II | 12:00-12:45 | |||
| 12:45-13:30 | |||||
| 13:45-14:30 | |||||
| 14.30-15.15 | |||||
| tirsdag | 20. september | AzUm | Backupteknologi II | 08.00-08:45 | |
| 08:45-09:30 | |||||
| 09:55-10:40 | |||||
| 10:40-11:25 | |||||
| AzUm | Backupteknologi II | 12:00-12:45 | |||
| 12:45-13:30 | |||||
| 13:45-14:30 | |||||
| 14.30-15.15 | |||||
| onsdag | 21. september | AzUm | Backupteknologi II | 08.00-08:45 | |
| 08:45-09:30 | |||||
| 09:55-10:40 | |||||
| 10:40-11:25 | |||||
| AzUm | Backupteknologi II | 12:00-12:45 | |||
| 12:45-13:30 | |||||
| 13:45-14:30 | |||||
| 14.30-15.15 | |||||
| torsdag | 22. september | AzUm | Backupteknologi II | 08.00-08:45 | |
| 08:45-09:30 | |||||
| 09:55-10:40 | |||||
| 10:40-11:25 | |||||
| AzUm | Backupteknologi II | 12:00-12:45 | |||
| 12:45-13:30 | |||||
| 13:45-14:30 | |||||
| 14.30-15.15 | |||||
| fredag | 23. september | AzUm | Backupteknologi II | 08.00-08:45 | |
| 08:45-09:30 | |||||
| 09:55-10:40 | |||||
| 10:40-11:25 | |||||
| 12:00-12:45 | |||||
| 12:45-13:30 | |||||
| 13:45-14:30 | |||||
| 14.30-15.15 | |||||
| mandag | 26. september | AzUm | Server II Cluster | 08.00-08:45 | |
| 08:45-09:30 | |||||
| 09:55-10:40 | |||||
| 10:40-11:25 | |||||
| AzUm | Server II Cluster | 12:00-12:45 | |||
| 12:45-13:30 | |||||
| 13:45-14:30 | |||||
| 14.30-15.15 | |||||
| tirsdag | 27. september | AzUm | Server II Cluster | 08.00-08:45 | |
| 08:45-09:30 | |||||
| 09:55-10:40 | |||||
| 10:40-11:25 | |||||
| AzUm | Server II Cluster | 12:00-12:45 | |||
| 12:45-13:30 | |||||
| 13:45-14:30 | |||||
| 14.30-15.15 | |||||
| onsdag | 28. september | Server II Cluster | 08.00-08:45 | ||
| 08:45-09:30 | |||||
| 09:55-10:40 | |||||
| 10:40-11:25 | |||||
| Server II Cluster | 12:00-12:45 | ||||
| 12:45-13:30 | |||||
| 13:45-14:30 | |||||
| 14.30-15.15 | |||||
| torsdag | 29. september | Server II Cluster | 08.00-08:45 | ||
| 08:45-09:30 | |||||
| 09:55-10:40 | |||||
| 10:40-11:25 | |||||
| Server II Cluster | 12:00-12:45 | ||||
| 12:45-13:30 | |||||
| 13:45-14:30 | |||||
| 14.30-15.15 | |||||
| fredag | 30. september | AzUm | Server II Cluster | 08.00-08:45 | |
| 08:45-09:30 | |||||
| 09:55-10:40 | |||||
| 10:40-11:25 | |||||
| 12:00-12:45 | |||||
| 12:45-13:30 | |||||
| 13:45-14:30 | |||||
| 14.30-15.15 | |||||
| mandag | 3. oktober | HeTh | Mobil og trådløse | 08.00-08:45 | |
| 08:45-09:30 | |||||
| 09:55-10:40 | |||||
| 10:40-11:25 | |||||
| HeTh | Mobil og trådløse | 12:00-12:45 | |||
| 12:45-13:30 | |||||
| 13:45-14:30 | |||||
| 14.30-15.15 | |||||
| tirsdag | 4. oktober | HeTh | Mobil og trådløse | 08.00-08:45 | |
| 08:45-09:30 | |||||
| 09:55-10:40 | |||||
| 10:40-11:25 | |||||
| HeTh | Mobil og trådløse | 12:00-12:45 | |||
| 12:45-13:30 | |||||
| 13:45-14:30 | |||||
| 14.30-15.15 | |||||
| onsdag | 5. oktober | HeTh | Mobil og trådløse | 08.00-08:45 | |
| 08:45-09:30 | |||||
| 09:55-10:40 | |||||
| 10:40-11:25 | |||||
| HeTh | Mobil og trådløse | 12:00-12:45 | |||
| 12:45-13:30 | |||||
| 13:45-14:30 | |||||
| 14.30-15.15 | |||||
| torsdag | 6. oktober | HeTh | Mobil og trådløse | 08.00-08:45 | |
| 08:45-09:30 | |||||
| 09:55-10:40 | |||||
| 10:40-11:25 | |||||
| HeTh | Mobil og trådløse | 12:00-12:45 | |||
| 12:45-13:30 | |||||
| 13:45-14:30 | |||||
| 14.30-15.15 | |||||
| fredag | 7. oktober | HeTh | Mobil og trådløse | 08.00-08:45 | |
| 08:45-09:30 | |||||
| 09:55-10:40 | |||||
| 10:40-11:25 | |||||
| 12:00-12:45 | |||||
| 12:45-13:30 | |||||
| 13:45-14:30 | |||||
| 14.30-15.15 | |||||
| mandag | 10. oktober | Server II Blandet miljø | 08.00-08:45 | ||
| 08:45-09:30 | |||||
| 09:55-10:40 | |||||
| 10:40-11:25 | |||||
| Server II Blandet miljø | 12:00-12:45 | ||||
| 12:45-13:30 | |||||
| 13:45-14:30 | |||||
| 14.30-15.15 | |||||
| tirsdag | 11. oktober | Server II Blandet miljø | 08.00-08:45 | ||
| 08:45-09:30 | |||||
| 09:55-10:40 | |||||
| 10:40-11:25 | |||||
| Server II Blandet miljø | 12:00-12:45 | ||||
| 12:45-13:30 | |||||
| 13:45-14:30 | |||||
| 14.30-15.15 | |||||
| onsdag | 12. oktober | Server II Blandet miljø | 08.00-08:45 | ||
| 08:45-09:30 | |||||
| 09:55-10:40 | |||||
| 10:40-11:25 | |||||
| Server II Blandet miljø | 12:00-12:45 | ||||
| 12:45-13:30 | |||||
| 13:45-14:30 | |||||
| 14.30-15.15 | |||||
| torsdag | 13. oktober | Server II Blandet miljø | 08.00-08:45 | ||
| 08:45-09:30 | |||||
| 09:55-10:40 | |||||
| 10:40-11:25 | |||||
| Server II Blandet miljø | 12:00-12:45 | ||||
| 12:45-13:30 | |||||
| 13:45-14:30 | |||||
| 14.30-15.15 | |||||
| fredag | 14. oktober | Server II Blandet miljø | 08.00-08:45 | ||
| 08:45-09:30 | |||||
| 09:55-10:40 | |||||
| 10:40-11:25 | |||||
| 12:00-12:45 | |||||
| 12:45-13:30 | |||||
| 13:45-14:30 | |||||
| 14.30-15.15 |