<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>http://mars.merhot.dk/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=DT3H_prog_apr_2013</id>
		<title>DT3H prog apr 2013 - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://mars.merhot.dk/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=DT3H_prog_apr_2013"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mars.merhot.dk/w/index.php?title=DT3H_prog_apr_2013&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-11T03:16:09Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.29.0</generator>

	<entry>
		<id>http://mars.merhot.dk/w/index.php?title=DT3H_prog_apr_2013&amp;diff=24994&amp;oldid=prev</id>
		<title>127.0.1.1: Oprettet af autobot /HeTh (Made by Perl :-)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mars.merhot.dk/w/index.php?title=DT3H_prog_apr_2013&amp;diff=24994&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-04-15T05:45:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Oprettet af autobot /HeTh (Made by Perl :-)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Infobox klasse&lt;br /&gt;
 |speciale = 83&lt;br /&gt;
 |hovedforløb = H3&lt;br /&gt;
 |klassenavn = DT3H programmering april 2013&lt;br /&gt;
 |varighed = 9&lt;br /&gt;
 |startdato = 15. april 2013&lt;br /&gt;
 |slutdato = 21. juni 2013&lt;br /&gt;
 |klasseansvarlig = pasa&lt;br /&gt;
 |kontaktlærer =  -&lt;br /&gt;
 |uddannelseschef = joha&lt;br /&gt;
 |vejleder = lapj&lt;br /&gt;
 |administration =  &lt;br /&gt;
 |fag1 = 6277 Projektstyring&lt;br /&gt;
 |fag2 = 2734 Netværk III&lt;br /&gt;
 |fag3 = 6238 Databaser&lt;br /&gt;
 |fag4 = 6234 Serverteknologi I Web-server&lt;br /&gt;
 |fag5 = 6260 Programering III&lt;br /&gt;
 |fag6 = 6278 Programmeringsmetodik&lt;br /&gt;
 |fag7 = &lt;br /&gt;
 |fag8 = 6276 Programmering Mobile enheder&lt;br /&gt;
 |uge1 = [[DT3H_prog_apr_2013/skema uge 16 - 2013|Skema uge 16]] (15 Apr - 21 Apr)&lt;br /&gt;
 |uge2 = [[DT3H_prog_apr_2013/skema uge 17 - 2013|Skema uge 17]] (22 Apr - 28 Apr)&lt;br /&gt;
 |uge3 = [[DT3H_prog_apr_2013/skema uge 18 - 2013|Skema uge 18]] (29 Apr - 5 Maj)&lt;br /&gt;
 |uge4 = [[DT3H_prog_apr_2013/skema uge 19 - 2013|Skema uge 19]] (6 Maj - 12 Maj)&lt;br /&gt;
 |uge5 = [[DT3H_prog_apr_2013/skema uge 20 - 2013|Skema uge 20]] (13 Maj - 19 Maj)&lt;br /&gt;
 |uge6 = [[DT3H_prog_apr_2013/skema uge 21 - 2013|Skema uge 21]] (20 Maj - 26 Maj)&lt;br /&gt;
 |uge7 = [[DT3H_prog_apr_2013/skema uge 22 - 2013|Skema uge 22]] (27 Maj - 2 Jun)&lt;br /&gt;
 |uge8 = [[DT3H_prog_apr_2013/skema uge 23 - 2013|Skema uge 23]] (3 Jun - 9 Jun)&lt;br /&gt;
 |uge9 = [[DT3H_prog_apr_2013/skema uge 24 - 2013|Skema uge 24]] (10 Jun - 16 Jun)&lt;br /&gt;
 |uge10 = [[DT3H_prog_apr_2013/skema uge 25 - 2013|Skema uge 25]] (17 Jun - 23 Jun)&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>127.0.1.1</name></author>	</entry>

	</feed>