<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>http://mars.merhot.dk/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=IT1H_apr_2013</id>
		<title>IT1H apr 2013 - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://mars.merhot.dk/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=IT1H_apr_2013"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mars.merhot.dk/w/index.php?title=IT1H_apr_2013&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-10T11:52:22Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.29.0</generator>

	<entry>
		<id>http://mars.merhot.dk/w/index.php?title=IT1H_apr_2013&amp;diff=24897&amp;oldid=prev</id>
		<title>127.0.1.1: Oprettet af autobot /HeTh (Made by Perl :-)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mars.merhot.dk/w/index.php?title=IT1H_apr_2013&amp;diff=24897&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-04-07T07:36:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Oprettet af autobot /HeTh (Made by Perl :-)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Infobox klasse&lt;br /&gt;
 |speciale = 81&lt;br /&gt;
 |hovedforløb = H1&lt;br /&gt;
 |klassenavn = ITH1 april 2013&lt;br /&gt;
 |varighed = 8&lt;br /&gt;
 |startdato = 8. april 2013&lt;br /&gt;
 |slutdato = 7. juni 2013&lt;br /&gt;
 |klasseansvarlig = cahe&lt;br /&gt;
 |kontaktlærer =  -&lt;br /&gt;
 |uddannelseschef = joha&lt;br /&gt;
 |vejleder = lapj&lt;br /&gt;
 |administration =  &lt;br /&gt;
 |fag1 = 23013 Iværksætteri og innovation&lt;br /&gt;
 |fag2 = 6225 Computerteknologi&lt;br /&gt;
 |fag3 = 6224 IT service Management I&lt;br /&gt;
 |fag4 = 23008 Engelsk&lt;br /&gt;
 |fag5 = 6223 Netværk I&lt;br /&gt;
 |fag6 = 6238 Databaser&lt;br /&gt;
 |fag7 = 6222 Operativsystemer I&lt;br /&gt;
 |fag8 = 6226 Serverteknologi I&lt;br /&gt;
 |uge1 = [[IT1H_apr_2013/skema uge 15 - 2013|Skema uge 15]] (8 Apr - 14 Apr)&lt;br /&gt;
 |uge2 = [[IT1H_apr_2013/skema uge 16 - 2013|Skema uge 16]] (15 Apr - 21 Apr)&lt;br /&gt;
 |uge3 = [[IT1H_apr_2013/skema uge 17 - 2013|Skema uge 17]] (22 Apr - 28 Apr)&lt;br /&gt;
 |uge4 = [[IT1H_apr_2013/skema uge 18 - 2013|Skema uge 18]] (29 Apr - 5 Maj)&lt;br /&gt;
 |uge5 = [[IT1H_apr_2013/skema uge 19 - 2013|Skema uge 19]] (6 Maj - 12 Maj)&lt;br /&gt;
 |uge6 = [[IT1H_apr_2013/skema uge 20 - 2013|Skema uge 20]] (13 Maj - 19 Maj)&lt;br /&gt;
 |uge7 = [[IT1H_apr_2013/skema uge 21 - 2013|Skema uge 21]] (20 Maj - 26 Maj)&lt;br /&gt;
 |uge8 = [[IT1H_apr_2013/skema uge 22 - 2013|Skema uge 22]] (27 Maj - 2 Jun)&lt;br /&gt;
 |uge9 = [[IT1H_apr_2013/skema uge 23 - 2013|Skema uge 23]] (3 Jun - 9 Jun)&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>127.0.1.1</name></author>	</entry>

	</feed>