<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>http://mars.merhot.dk/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=KT6Hv7_Januar_2011%2FAftaler_med_revisionsk%C3%A6den</id>
		<title>KT6Hv7 Januar 2011/Aftaler med revisionskæden - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://mars.merhot.dk/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=KT6Hv7_Januar_2011%2FAftaler_med_revisionsk%C3%A6den"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mars.merhot.dk/w/index.php?title=KT6Hv7_Januar_2011/Aftaler_med_revisionsk%C3%A6den&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-29T18:00:25Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.29.0</generator>

	<entry>
		<id>http://mars.merhot.dk/w/index.php?title=KT6Hv7_Januar_2011/Aftaler_med_revisionsk%C3%A6den&amp;diff=16779&amp;oldid=prev</id>
		<title>Heth: New page: Revisionskæden har *15.000 kunder *Et estimeret årligt printforbug på 2.500.000  **Hver kunde skal have tilsendt halvårsregnskab. (Ca. 40 sider i gennemsnit pr. kunde) **15.000 x 40 x ...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mars.merhot.dk/w/index.php?title=KT6Hv7_Januar_2011/Aftaler_med_revisionsk%C3%A6den&amp;diff=16779&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-01-24T11:15:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;New page: Revisionskæden har *15.000 kunder *Et estimeret årligt printforbug på 2.500.000  **Hver kunde skal have tilsendt halvårsregnskab. (Ca. 40 sider i gennemsnit pr. kunde) **15.000 x 40 x ...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Revisionskæden har&lt;br /&gt;
*15.000 kunder&lt;br /&gt;
*Et estimeret årligt printforbug på 2.500.000 &lt;br /&gt;
**Hver kunde skal have tilsendt halvårsregnskab. (Ca. 40 sider i gennemsnit pr. kunde)&lt;br /&gt;
**15.000 x 40 x 2 = 1.200.000 print&lt;br /&gt;
*Scan ca. 500.000 om årets&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Heth</name></author>	</entry>

	</feed>