Difference between revisions of "1589 Kabling af dataanlæg"
From Teknologisk videncenter
m (Fælles fag for V7 og V8 rettet til med V8 oplysninger /HeTh) |
m (Irreterende tomme linier fjernet /HeTh) |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 40: | Line 40: | ||
| karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | | karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | ||
}} | }} | ||
| − | |||
{{Infobox specialeV8 | {{Infobox specialeV8 | ||
| speciale = Teleinstallationstekniker | | speciale = Teleinstallationstekniker | ||
| Line 48: | Line 47: | ||
| karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | | karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | ||
}} | }} | ||
| − | |||
{{Infobox specialeV8 | {{Infobox specialeV8 | ||
| speciale = Telesystemtekniker | | speciale = Telesystemtekniker | ||
Latest revision as of 14:40, 24 October 2010
1589 Kabling af dataanlæg
| Fagnummer: | 1589 | |||
| Fagnavn: | Kabling af dataanlæg | |||
| Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
| Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
| Materialer: | Kursus indhold | |||
| Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
| Ordning: | Version 7 og Version 8-2010 | |||
| Version 7: | Datatekniker Teleinstallationstekniker Telesystemtekniker | |||
| Version 8: | Datatekniker-infrastruktur Teleinstallationstekniker Telesystemtekniker | |||
Målpinde
| 1: | Eleven kan udføre og implementere struktureret kabelsystem. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2: | Eleven kan foretage installationer efter gældende standarder | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3: | Eleven kan foretage dokumentation, samt i mindre grad udforme dokumentation af en datainstallation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4: | Eleven kan foretage struktureret kabel system baseret på parsnoede kobber- og fiberoptisk kabler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5: | Eleven kan konnektere, dokumentere, fejlsøge og fejlrette på et struktureret kabelsystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datatekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Avanceret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Teleinstallationstekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Avanceret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Telesystemtekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Avanceret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Avanceret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Teleinstallationstekniker Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Avanceret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Telesystemtekniker Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Avanceret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||