Difference between revisions of "CCNP TSHOOT OKT 14"
From Teknologisk videncenter
m (→Kapitel 6) |
m (→Kapitel 7) |
||
| Line 45: | Line 45: | ||
**TOS=EF | **TOS=EF | ||
**Husk NTP settings | **Husk NTP settings | ||
| − | + | *Find backplane kapaciteten på | |
| − | + | *Hvor mange IPv4 Unicast routes kan switchen indeholde? | |
| + | *Hvor mange ACEs(Access-list Control Entries) kan switchen indeholde i HW? | ||
[[Category:CCNP]] | [[Category:CCNP]] | ||
Revision as of 22:34, 2 November 2014
Contents
Skema
| Dato | Dag | DTi | AMU | underviser | Formiddag (10:00) | Eftermiddag (12:15) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. okt | Onsdag | X | Rasmus Elmholt | Opsætning af Udstyr | Opsætning af Udstyr | |
| 23. okt | Torsdag | X | Rasmus Elmholt | Kapitel 1 teori | Kapitel 1 Studie | |
| 24. okt | Fredag | X | X | Rasmus Elmholt | Kapitel 2 teori | Kapitel 2 studie |
| 27. okt | Mandag | X | X | Rasmus Elmholt | Kapitel 3 teori | Kapitel 3 studie |
| 28. okt | Tirsdag | X | X | Rasmus Elmholt | Kapitel 4 teori | Kapitel 4 studie |
| 29. okt | Onsdag | X | X | Rasmus Elmholt | Kapitel 5 teori | Kapitel 5 studie |
| 30. okt | Torsdag | X | X | Rasmus Elmholt | Kapitel 6 teori | Kapitel 6 studie |
| 31. okt | Fredag | X | X | Rasmus Elmholt | Kapitel 6 teori | AMU |
| 3. nov | Mandag | X | X | Rasmus Elmholt | Kapitel 7 teori | Kapitel 7 studie |
| 4. nov | Tirsdag | X | X | Rasmus Elmholt | Kapitel 7 teori | Kapitel 7 studie |
| 5 nov | Onsdag | X | X | Rasmus Elmholt | Kapitel 8 teori | Kapitel 8 studie |
| 6. nov | Torsdag | X | X | Rasmus Elmholt | Kapitel 9 teori | Kapitel 9 studie |
| 7. nov | Fredag | X | X | Rasmus Elmholt | Final | Final(AMU) |
Opgaver
Kapitel 6
- Konfigurer FW01 til at være DHCP Server for alle Brugernet nettene
- Konfigurer IPv6 routing i jeres netværk.
- Brug Global route subnettet 2001:DB8:<ASN i HEX>:<ipv4subnet>::/64 på jeres netværk(ASN:65000 og ip 10.9.9.0/24 = 2001:DB8:FDE8:0909::/64)
- Interconnect skal ikke have ULA adresser men kun Link-Lokal
- Konfigurer også 6to4 routing i jeres netværk 2002:<ipv4>:<ipv4subnet>::/64 på alle interfaces og aktiver det på FW01
Kapitel 7
- Konfigurer en NetFlow server
- Konfigurer IPSLA Sender -> Responder imellem FW routerne
- UDP
- TOS=EF
- Husk NTP settings
- Find backplane kapaciteten på
- Hvor mange IPv4 Unicast routes kan switchen indeholde?
- Hvor mange ACEs(Access-list Control Entries) kan switchen indeholde i HW?