Difference between revisions of "Elektronik skema"
From Teknologisk videncenter
(New page: __NOTOC__ == Skema uge 15 == {| width="auto" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" summary="Cisco" |- bgcolor=lightgrey ! scope="col" | Dato ! scope="col" | Ugedag ! scope="col" | T...) |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | __NOTOC__ | + | __NOTOC__ |
| − | == Skema uge 15 == | + | |
| − | {| | + | == Skema uge 15 == |
| − | |- bgcolor= | + | |
| + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" summary="Cisco" border="1" | ||
| + | |- bgcolor="#d3d3d3" | ||
! scope="col" | Dato | ! scope="col" | Dato | ||
| − | ! scope="col" | Ugedag | + | ! scope="col" | Ugedag |
| − | ! scope="col" | Tid | + | ! scope="col" | Tid |
| − | ! scope="col" | Emne | + | ! scope="col" | Emne |
! scope="col" | lokale | ! scope="col" | lokale | ||
|- | |- | ||
| − | | 6/4 | + | | 6/4 |
| − | | Mandag | + | | Mandag |
| − | | 08:00 - 15:20 | + | | 08:00 - 15:20 |
| − | | | + | | Transsitor |
| − | | | + | | A12 |
| + | |- | ||
| + | | 7/4 | ||
| + | | Tirsdag | ||
| + | | 08:00 - 15:20 | ||
| + | | Op-amp | ||
| + | | A12 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 8/4 |
| − | | | + | | Onsdag |
| − | | 08:00 - 15:20 | + | | 08:00 - 15:20 |
| − | | | + | | Op-amp |
| − | | | + | | A12 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 9/4 |
| − | | | + | | Torsdag |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | Fri (Påske) |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 10/4 |
| − | | | + | | Fredag |
| | | | ||
| − | | Fri (Påske) | + | | Fri (Påske) |
| | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" summary="Cisco" border="1" | ||
| + | |- bgcolor="#d3d3d3" | ||
| + | ! scope="col" | Dato | ||
| + | ! scope="col" | Ugedag | ||
| + | ! scope="col" | Tid | ||
| + | ! scope="col" | Emne | ||
| + | ! scope="col" | lokale | ||
| + | |- | ||
| + | | 6/4 | ||
| + | | Mandag | ||
| + | | 08:00 - 15:20 | ||
| + | | Transsitor | ||
| + | | A12 | ||
| + | |- | ||
| + | | 7/4 | ||
| + | | Tirsdag | ||
| + | | 08:00 - 15:20 | ||
| + | | Op-amp | ||
| + | | A12 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 8/4 |
| − | | | + | | Onsdag |
| + | | 08:00 - 15:20 | ||
| + | | Op-amp | ||
| + | | A12 | ||
| + | |- | ||
| + | | 9/4 | ||
| + | | Torsdag | ||
| | | | ||
| − | | Fri (Påske) | + | | Fri (Påske) |
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | | 10/4 | ||
| + | | Fredag | ||
| + | | | ||
| + | | Fri (Påske) | ||
| + | | | ||
|} | |} | ||
| − | == Skema uge 16 == | + | |
| − | {| | + | <br> |
| − | |- bgcolor= | + | |
| + | | ||
| + | |||
| + | == Skema uge 16 == | ||
| + | |||
| + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" summary="Cisco" border="1" | ||
| + | |- bgcolor="#d3d3d3" | ||
! scope="col" | Dato | ! scope="col" | Dato | ||
| − | ! scope="col" | Ugedag | + | ! scope="col" | Ugedag |
| − | ! scope="col" | Tid | + | ! scope="col" | Tid |
| − | ! scope="col" | Emne | + | ! scope="col" | Emne |
! scope="col" | lokale | ! scope="col" | lokale | ||
|- | |- | ||
| − | | 13/4 | + | | 13/4 |
| − | | Mandag | + | | Mandag |
| | | | ||
| − | | Fri (Påske) | + | | Fri (Påske) |
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | 14/4 | + | | 14/4 |
| − | | Tirsdag | + | | Tirsdag |
| − | | 08:00 - 15:20 | + | | 08:00 - 15:20 |
| − | | PPS | + | | Op-amp |
| + | | A12 | ||
| + | |- | ||
| + | | 15/4 | ||
| + | | Onsdag | ||
| + | | 08:00 - 15:20 | ||
| + | | Op-amp | ||
| + | | A12 | ||
| + | |- | ||
| + | | 16/4 | ||
| + | | Torsdag | ||
| + | | 08:00 - 15:20 | ||
| + | | PPS | ||
| + | | A12 | ||
| + | |- | ||
| + | | 17/4 | ||
| + | | Fredag | ||
| + | | 08:00 - 11:30 | ||
| + | | PPS | ||
| + | | A12 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Skema uge 17 == | ||
| + | |||
| + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" summary="Cisco" border="1" | ||
| + | |- bgcolor="#d3d3d3" | ||
| + | ! scope="col" | Dato | ||
| + | ! scope="col" | Ugedag | ||
| + | ! scope="col" | Tid | ||
| + | ! scope="col" | Emne | ||
| + | ! scope="col" | lokale | ||
| + | |- | ||
| + | | 20/4 | ||
| + | | Mandag | ||
| + | | 08:00 - 15:20 | ||
| + | | PPS og Valgfag I | ||
| OLC | | OLC | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 21/4 |
| − | | | + | | Tirsdag |
| − | | 08:00 - 15:20 | + | | 08:00 - 15:20 |
| − | | | + | | Valgfag I |
| OLC | | OLC | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 22/4 |
| − | | | + | | Onsdag |
| − | | 08:00 - 15:20 | + | | 08:00 - 15:20 |
| − | | | + | | Valgfag I / II |
| OLC | | OLC | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 23/4 |
| − | | | + | | Torsdag |
| − | | 08:00 - | + | | 08:00 - 15:20 |
| − | | | + | | Valgfag II |
| OLC | | OLC | ||
|- | |- | ||
| + | | 24/4 | ||
| + | | Fredag | ||
| + | | 08:00 - 11:30 | ||
| + | | Valgfag II | ||
| + | | OLC | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" summary="Cisco" border="1" | ||
| + | |- bgcolor="#d3d3d3" | ||
| + | ! scope="col" | Dato | ||
| + | ! scope="col" | Ugedag | ||
| + | ! scope="col" | Tid | ||
| + | ! scope="col" | Emne | ||
| + | ! scope="col" | lokale | ||
| + | |- | ||
| + | | 13/4 | ||
| + | | Mandag | ||
| + | | | ||
| + | | Fri (Påske) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 14/4 | ||
| + | | Tirsdag | ||
| + | | 08:00 - 15:20 | ||
| + | | Op-amp | ||
| + | | A12 | ||
| + | |- | ||
| + | | 15/4 | ||
| + | | Onsdag | ||
| + | | 08:00 - 15:20 | ||
| + | | Op-amp | ||
| + | | A12 | ||
| + | |- | ||
| + | | 16/4 | ||
| + | | Torsdag | ||
| + | | 08:00 - 15:20 | ||
| + | | PPS | ||
| + | | A12 | ||
| + | |- | ||
| + | | 17/4 | ||
| + | | Fredag | ||
| + | | 08:00 - 11:30 | ||
| + | | PPS | ||
| + | | A12 | ||
|} | |} | ||
| − | == Skema uge 17 == | + | |
| − | {| | + | |
| − | |- bgcolor= | + | |
| + | |||
| + | |||
| + | == Skema uge 17 == | ||
| + | |||
| + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" summary="Cisco" border="1" | ||
| + | |- bgcolor="#d3d3d3" | ||
! scope="col" | Dato | ! scope="col" | Dato | ||
| − | ! scope="col" | Ugedag | + | ! scope="col" | Ugedag |
| − | ! scope="col" | Tid | + | ! scope="col" | Tid |
| − | ! scope="col" | Emne | + | ! scope="col" | Emne |
! scope="col" | lokale | ! scope="col" | lokale | ||
|- | |- | ||
| − | | 20/4 | + | | 20/4 |
| − | | Mandag | + | | Mandag |
| − | | 08:00 - 15:20 | + | | 08:00 - 15:20 |
| − | | PPS og Valgfag I | + | | PPS og Valgfag I |
| + | | OLC | ||
| + | |- | ||
| + | | 21/4 | ||
| + | | Tirsdag | ||
| + | | 08:00 - 15:20 | ||
| + | | Valgfag I | ||
| + | | OLC | ||
| + | |- | ||
| + | | 22/4 | ||
| + | | Onsdag | ||
| + | | 08:00 - 15:20 | ||
| + | | Valgfag I / II | ||
| OLC | | OLC | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 23/4 |
| − | | | + | | Torsdag |
| − | | 08:00 - 15:20 | + | | 08:00 - 15:20 |
| − | | Valgfag | + | | Valgfag II |
| OLC | | OLC | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 24/4 |
| − | | | + | | Fredag |
| − | | 08:00 - | + | | 08:00 - 11:30 |
| − | | Valgfag | + | | Valgfag II |
| OLC | | OLC | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Skema uge 18 == | ||
| + | |||
| + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" summary="Cisco" border="1" | ||
| + | |- bgcolor="#d3d3d3" | ||
| + | ! scope="col" | Dato | ||
| + | ! scope="col" | Ugedag | ||
| + | ! scope="col" | Tid | ||
| + | ! scope="col" | Emne | ||
| + | ! scope="col" | lokale | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 27/4 |
| − | | | + | | Mandag |
| − | | 08:00 - 15:20 | + | | Valgfag II |
| − | + | | 08:00 - 15:20 | |
| OLC | | OLC | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 28/4 |
| − | | | + | | Tirsdag |
| − | | 08:00 - | + | | 08:00 - 15:20 |
| − | | Valgfag II | + | | Valgfag II |
| OLC | | OLC | ||
|- | |- | ||
| + | | 29/4 | ||
| + | | Onsdag | ||
| + | | 08:00 - 15:20 | ||
| + | | Valgfag II + Clustering | ||
| + | | OLC | ||
| + | |- | ||
| + | | 30/4 | ||
| + | | Torsdag | ||
| + | | 08:00 - 15:20 | ||
| + | | Clustering | ||
| + | | OLC | ||
| + | |- | ||
| + | | 1/5 | ||
| + | | Fredag | ||
| + | | 08:00 - 11:30 | ||
| + | | Clustering | ||
| + | | OLC | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" summary="Cisco" border="1" | ||
| + | |- bgcolor="#d3d3d3" | ||
| + | ! scope="col" | Dato | ||
| + | ! scope="col" | Ugedag | ||
| + | ! scope="col" | Tid | ||
| + | ! scope="col" | Emne | ||
| + | ! scope="col" | lokale | ||
| + | |- | ||
| + | | 13/4 | ||
| + | | Mandag | ||
| + | | | ||
| + | | Fri (Påske) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 14/4 | ||
| + | | Tirsdag | ||
| + | | 08:00 - 15:20 | ||
| + | | Op-amp | ||
| + | | A12 | ||
| + | |- | ||
| + | | 15/4 | ||
| + | | Onsdag | ||
| + | | 08:00 - 15:20 | ||
| + | | Op-amp | ||
| + | | A12 | ||
| + | |- | ||
| + | | 16/4 | ||
| + | | Torsdag | ||
| + | | 08:00 - 15:20 | ||
| + | | PPS | ||
| + | | A12 | ||
| + | |- | ||
| + | | 17/4 | ||
| + | | Fredag | ||
| + | | 08:00 - 11:30 | ||
| + | | PPS | ||
| + | | A12 | ||
|} | |} | ||
| − | == Skema uge | + | |
| − | {| | + | |
| − | |- bgcolor= | + | |
| + | |||
| + | |||
| + | == Skema uge 17 == | ||
| + | |||
| + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" summary="Cisco" border="1" | ||
| + | |- bgcolor="#d3d3d3" | ||
! scope="col" | Dato | ! scope="col" | Dato | ||
| − | ! scope="col" | Ugedag | + | ! scope="col" | Ugedag |
| − | ! scope="col" | Tid | + | ! scope="col" | Tid |
| − | ! scope="col" | Emne | + | ! scope="col" | Emne |
! scope="col" | lokale | ! scope="col" | lokale | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 20/4 |
| − | | Mandag | + | | Mandag |
| − | | Valgfag | + | | 08:00 - 15:20 |
| − | | 08:00 - 15:20 | + | | PPS og Valgfag I |
| + | | OLC | ||
| + | |- | ||
| + | | 21/4 | ||
| + | | Tirsdag | ||
| + | | 08:00 - 15:20 | ||
| + | | Valgfag I | ||
| OLC | | OLC | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 22/4 |
| − | | | + | | Onsdag |
| − | | 08:00 - 15:20 | + | | 08:00 - 15:20 |
| − | | Valgfag II | + | | Valgfag I / II |
| OLC | | OLC | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 23/4 |
| − | | | + | | Torsdag |
| − | | 08:00 - 15:20 | + | | 08:00 - 15:20 |
| − | | Valgfag II | + | | Valgfag II |
| OLC | | OLC | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 24/4 |
| − | | | + | | Fredag |
| − | | 08:00 - | + | | 08:00 - 11:30 |
| − | | | + | | Valgfag II |
| OLC | | OLC | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Skema uge 19 == | ||
| + | |||
| + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" summary="Cisco" border="1" | ||
| + | |- bgcolor="#d3d3d3" | ||
| + | ! scope="col" | Dato | ||
| + | ! scope="col" | Ugedag | ||
| + | ! scope="col" | Tid | ||
| + | ! scope="col" | Emne | ||
| + | ! scope="col" | lokale | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 4/5 |
| − | | | + | | Mandag |
| − | | 08:00 - | + | | 08:00 - 15:20 |
| − | | Clustering | + | | Clustering |
| OLC | | OLC | ||
|- | |- | ||
| + | | 5/5 | ||
| + | | Tirsdag | ||
| + | | 08:00 - 15:20 | ||
| + | | Clustering + Backup | ||
| + | | OLC | ||
| + | |- | ||
| + | | 6/5 | ||
| + | | Onsdag | ||
| + | | 08:00 - 15:20 | ||
| + | | Backupteknologi II | ||
| + | | OLC | ||
| + | |- | ||
| + | | 7/5 | ||
| + | | Torsdag | ||
| + | | 08:00 - 15:20 | ||
| + | | Backupteknologi II | ||
| + | | OLC | ||
| + | |- | ||
| + | | 10/4 | ||
| + | | Fredag | ||
| + | | | ||
| + | | Fri (Bededag) | ||
| + | | | ||
|} | |} | ||
| − | + | ||
| − | {| | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" summary="Cisco" border="1" |
| − | |- bgcolor= | + | |- bgcolor="#d3d3d3" |
! scope="col" | Dato | ! scope="col" | Dato | ||
| − | ! scope="col" | Ugedag | + | ! scope="col" | Ugedag |
| − | ! scope="col" | Tid | + | ! scope="col" | Tid |
| − | ! scope="col" | Emne | + | ! scope="col" | Emne |
! scope="col" | lokale | ! scope="col" | lokale | ||
|- | |- | ||
| − | | 4 | + | | 13/4 |
| − | | Mandag | + | | Mandag |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | Fri (Påske) |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 14/4 |
| − | | Tirsdag | + | | Tirsdag |
| − | | 08:00 - 15:20 | + | | 08:00 - 15:20 |
| − | | | + | | Op-amp |
| + | | A12 | ||
| + | |- | ||
| + | | 15/4 | ||
| + | | Onsdag | ||
| + | | 08:00 - 15:20 | ||
| + | | Op-amp | ||
| + | | A12 | ||
| + | |- | ||
| + | | 16/4 | ||
| + | | Torsdag | ||
| + | | 08:00 - 15:20 | ||
| + | | PPS | ||
| + | | A12 | ||
| + | |- | ||
| + | | 17/4 | ||
| + | | Fredag | ||
| + | | 08:00 - 11:30 | ||
| + | | PPS | ||
| + | | A12 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Skema uge 17 == | ||
| + | |||
| + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" summary="Cisco" border="1" | ||
| + | |- bgcolor="#d3d3d3" | ||
| + | ! scope="col" | Dato | ||
| + | ! scope="col" | Ugedag | ||
| + | ! scope="col" | Tid | ||
| + | ! scope="col" | Emne | ||
| + | ! scope="col" | lokale | ||
| + | |- | ||
| + | | 20/4 | ||
| + | | Mandag | ||
| + | | 08:00 - 15:20 | ||
| + | | PPS og Valgfag I | ||
| OLC | | OLC | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 21/4 |
| − | | | + | | Tirsdag |
| − | | 08:00 - 15:20 | + | | 08:00 - 15:20 |
| − | | | + | | Valgfag I |
| OLC | | OLC | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 22/4 |
| − | | | + | | Onsdag |
| − | | 08:00 - 15:20 | + | | 08:00 - 15:20 |
| − | | | + | | Valgfag I / II |
| OLC | | OLC | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 23/4 |
| − | | | + | | Torsdag |
| − | | | + | | 08:00 - 15:20 |
| − | | | + | | Valgfag II |
| − | | | + | | OLC |
|- | |- | ||
| + | | 24/4 | ||
| + | | Fredag | ||
| + | | 08:00 - 11:30 | ||
| + | | Valgfag II | ||
| + | | OLC | ||
|} | |} | ||
Revision as of 08:18, 7 April 2009
Skema uge 15
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 6/4 | Mandag | 08:00 - 15:20 | Transsitor | A12 |
| 7/4 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | Op-amp | A12 |
| 8/4 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | Op-amp | A12 |
| 9/4 | Torsdag | Fri (Påske) | ||
| 10/4 | Fredag | Fri (Påske) |
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 6/4 | Mandag | 08:00 - 15:20 | Transsitor | A12 |
| 7/4 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | Op-amp | A12 |
| 8/4 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | Op-amp | A12 |
| 9/4 | Torsdag | Fri (Påske) | ||
| 10/4 | Fredag | Fri (Påske) |
Skema uge 16
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 13/4 | Mandag | Fri (Påske) | ||
| 14/4 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | Op-amp | A12 |
| 15/4 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | Op-amp | A12 |
| 16/4 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | PPS | A12 |
| 17/4 | Fredag | 08:00 - 11:30 | PPS | A12 |
Skema uge 17
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 20/4 | Mandag | 08:00 - 15:20 | PPS og Valgfag I | OLC |
| 21/4 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag I | OLC |
| 22/4 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag I / II | OLC |
| 23/4 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag II | OLC |
| 24/4 | Fredag | 08:00 - 11:30 | Valgfag II | OLC |
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 13/4 | Mandag | Fri (Påske) | ||
| 14/4 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | Op-amp | A12 |
| 15/4 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | Op-amp | A12 |
| 16/4 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | PPS | A12 |
| 17/4 | Fredag | 08:00 - 11:30 | PPS | A12 |
Skema uge 17
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 20/4 | Mandag | 08:00 - 15:20 | PPS og Valgfag I | OLC |
| 21/4 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag I | OLC |
| 22/4 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag I / II | OLC |
| 23/4 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag II | OLC |
| 24/4 | Fredag | 08:00 - 11:30 | Valgfag II | OLC |
Skema uge 18
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 27/4 | Mandag | Valgfag II | 08:00 - 15:20 | OLC |
| 28/4 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag II | OLC |
| 29/4 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag II + Clustering | OLC |
| 30/4 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | Clustering | OLC |
| 1/5 | Fredag | 08:00 - 11:30 | Clustering | OLC |
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 13/4 | Mandag | Fri (Påske) | ||
| 14/4 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | Op-amp | A12 |
| 15/4 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | Op-amp | A12 |
| 16/4 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | PPS | A12 |
| 17/4 | Fredag | 08:00 - 11:30 | PPS | A12 |
Skema uge 17
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 20/4 | Mandag | 08:00 - 15:20 | PPS og Valgfag I | OLC |
| 21/4 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag I | OLC |
| 22/4 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag I / II | OLC |
| 23/4 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag II | OLC |
| 24/4 | Fredag | 08:00 - 11:30 | Valgfag II | OLC |
Skema uge 19
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 4/5 | Mandag | 08:00 - 15:20 | Clustering | OLC |
| 5/5 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | Clustering + Backup | OLC |
| 6/5 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | Backupteknologi II | OLC |
| 7/5 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | Backupteknologi II | OLC |
| 10/4 | Fredag | Fri (Bededag) |
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 13/4 | Mandag | Fri (Påske) | ||
| 14/4 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | Op-amp | A12 |
| 15/4 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | Op-amp | A12 |
| 16/4 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | PPS | A12 |
| 17/4 | Fredag | 08:00 - 11:30 | PPS | A12 |
Skema uge 17
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 20/4 | Mandag | 08:00 - 15:20 | PPS og Valgfag I | OLC |
| 21/4 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag I | OLC |
| 22/4 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag I / II | OLC |
| 23/4 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag II | OLC |
| 24/4 | Fredag | 08:00 - 11:30 | Valgfag II | OLC |