Difference between revisions of "Elektronik skema"
From Teknologisk videncenter
(→Skema uge 16) |
(→Skema uge 20) |
||
| Line 270: | Line 270: | ||
|} | |} | ||
| − | == Skema uge 20 == | + | == Skema uge 20 == |
| + | |||
H1 | H1 | ||
| Line 281: | Line 282: | ||
! scope="col" | lokale | ! scope="col" | lokale | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 10/5 |
| Mandag | | Mandag | ||
| 08:00 - 13:30 | | 08:00 - 13:30 | ||
| Line 287: | Line 288: | ||
| A16 | | A16 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 11/5 |
| Tirsdag | | Tirsdag | ||
| 08:00 - 15:20 | | 08:00 - 15:20 | ||
| Line 293: | Line 294: | ||
| A16 | | A16 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 12/5 |
| Onsdag | | Onsdag | ||
| 08:00 - 11:30 | | 08:00 - 11:30 | ||
| Line 299: | Line 300: | ||
| A16 | | A16 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 12/5 |
| Onsdag | | Onsdag | ||
| 12:00-15:20 | | 12:00-15:20 | ||
| Line 305: | Line 306: | ||
| A16 | | A16 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 13/5 |
| Torsdag | | Torsdag | ||
| 08:00 - 15:20 | | 08:00 - 15:20 | ||
| Line 311: | Line 312: | ||
| A16 | | A16 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 14/5 |
| Fredag | | Fredag | ||
| 08:00 - 11:30 | | 08:00 - 11:30 | ||
| Line 330: | Line 331: | ||
! scope="col" | lokale | ! scope="col" | lokale | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 10/5 |
| Mandag | | Mandag | ||
| 08:00-13:30 | | 08:00-13:30 | ||
| Line 336: | Line 337: | ||
| A12 | | A12 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 10/5 |
| Mandag | | Mandag | ||
| 13:45-15:15 | | 13:45-15:15 | ||
| Line 342: | Line 343: | ||
| A12 | | A12 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 11/5 |
| Tirsdag | | Tirsdag | ||
| 08:00 - 15:20 | | 08:00 - 15:20 | ||
| Line 348: | Line 349: | ||
| A12 | | A12 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 12/5 |
| Onsdag | | Onsdag | ||
| 08:00 - 15:20 | | 08:00 - 15:20 | ||
| Line 354: | Line 355: | ||
| A12 | | A12 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 13/5 |
| Torsdag | | Torsdag | ||
| 08:00 - 15:20 | | 08:00 - 15:20 | ||
| Line 360: | Line 361: | ||
| A12 | | A12 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 14/5 |
| Fredag | | Fredag | ||
| 08:00 - 11:30 | | 08:00 - 11:30 | ||
| Line 379: | Line 380: | ||
! scope="col" | lokale | ! scope="col" | lokale | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 10/5 |
| Mandag | | Mandag | ||
| 08:00 - 15:20 | | 08:00 - 15:20 | ||
| Line 385: | Line 386: | ||
| A12 | | A12 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 11/5 |
| Tirsdag | | Tirsdag | ||
| 08:00 - 15:20 | | 08:00 - 15:20 | ||
| Line 391: | Line 392: | ||
| A12 | | A12 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 12/5 |
| Onsdag | | Onsdag | ||
| 08:00 - 15:20 | | 08:00 - 15:20 | ||
| Line 397: | Line 398: | ||
| A12 | | A12 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 13/5 |
| Torsdag | | Torsdag | ||
| 08:00 - 15:20 | | 08:00 - 15:20 | ||
| Line 403: | Line 404: | ||
| A12 | | A12 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 14/5 |
| Fredag | | Fredag | ||
| 08:00 - 11:30 | | 08:00 - 11:30 | ||
Revision as of 13:50, 30 April 2009
Skema uge 18
H1
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 27/4 | Mandag | 08:00 - 15:20 | Digital teknik Tæller | A 16 |
| 28/4 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | ROHDE & SCHWARZ DANMARK | A 16 |
| 29/4 | Onsdag | 08:00 - 11:30 | Digital teknik Tæller | A 16 |
| 30/4 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | Digital teknik Tæller | A 16 |
| 1/5 | Fredag | 08:00 - 11:30 | Digital teknik Tæller | A 16 |
H3
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 27/4 | Mandag | 08:00 - 15:20 | 2122 radio | A 12 |
| 28/4 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | ROHDE & SCHWARZ DANMARK | A 12 |
| 29/4 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | 2048 Radio | A 12 |
| 30/4 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | 2048 Radio | A 12 |
| 1/5 | Fredag | 08:00 - 11:30 | 2048 Radio | A 12 |
H4
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 27/4 | Mandag | 08:00 - 15:20 | Scope fejlfinding | A 12 |
| 28/4 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | ROHDE & SCHWARZ DANMARK | A 12 |
| 29/4 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | Scope fejlfinding | A 12 |
| 30/4 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | Scope fejlfinding | A 12 |
| 1/5 | Fredag | 08:00 - 11:30 | Scope fejlfinding | A 12 |
Skema uge 19
H1
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 3/5 | Mandag | 08:00 - 13:30 | Scope | A16 |
| 3/5 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | Scope | A16 |
| 4/5 | Onsdag | 08:00 - 11:30 | Scope | A16 |
| 5/5 | Onsdag | 12:00-15:20 | It | A16 |
| 6/5 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | Scope | A16 |
| 7/5 | Fredag | 08:00 - 11:30 | Scope | A16 |
H3
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 3/5 | Mandag | 08:00-13:30 | A12 | |
| 3/5 | Mandag | 13:45-15:15 | Psy | A12 |
| 4/5 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | Psy | A12 |
| 5/5 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | A12 | |
| 6/5 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | A12 | |
| 7/5 | Fredag | 08:00 - 11:30 | A12 |
H4
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 3/5 | Mandag | 08:00 - 15:20 | A12 | |
| 4/5 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | A12 | |
| 5/5 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | A12 | |
| 6/5 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | A12 | |
| 7/5 | Fredag | 08:00 - 11:30 | A12 |
Skema uge 20
H1
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 10/5 | Mandag | 08:00 - 13:30 | Scope | A16 |
| 11/5 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | Scope | A16 |
| 12/5 | Onsdag | 08:00 - 11:30 | Scope | A16 |
| 12/5 | Onsdag | 12:00-15:20 | It | A16 |
| 13/5 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | Scope | A16 |
| 14/5 | Fredag | 08:00 - 11:30 | Scope | A16 |
H3
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 10/5 | Mandag | 08:00-13:30 | A12 | |
| 10/5 | Mandag | 13:45-15:15 | Psy | A12 |
| 11/5 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | Psy | A12 |
| 12/5 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | A12 | |
| 13/5 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | A12 | |
| 14/5 | Fredag | 08:00 - 11:30 | A12 |
H4
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 10/5 | Mandag | 08:00 - 15:20 | A12 | |
| 11/5 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | A12 | |
| 12/5 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | A12 | |
| 13/5 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | A12 | |
| 14/5 | Fredag | 08:00 - 11:30 | A12 |
Skema uge 16
H1
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 3/5 | Mandag | 08:00 - 13:30 | Scope | A16 |
| 3/5 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | Scope | A16 |
| 4/5 | Onsdag | 08:00 - 11:30 | Scope | A16 |
| 5/5 | Onsdag | 12:00-15:20 | It | A16 |
| 6/5 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | Scope | A16 |
| 7/5 | Fredag | 08:00 - 11:30 | Scope | A16 |
H3
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 3/5 | Mandag | 08:00-13:30 | A12 | |
| 3/5 | Mandag | 13:45-15:15 | Psy | A12 |
| 4/5 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | Psy | A12 |
| 5/5 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | A12 | |
| 6/5 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | A12 | |
| 7/5 | Fredag | 08:00 - 11:30 | A12 |
H4
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 3/5 | Mandag | 08:00 - 15:20 | A12 | |
| 4/5 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | A12 | |
| 5/5 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | A12 | |
| 6/5 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | A12 | |
| 7/5 | Fredag | 08:00 - 11:30 | A12 |
Skema uge 17
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 20/4 | Mandag | 08:00 - 15:20 | PPS og Valgfag I | OLC |
| 21/4 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag I | OLC |
| 22/4 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag I / II | OLC |
| 23/4 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag II | OLC |
| 24/4 | Fredag | 08:00 - 11:30 | Valgfag II | OLC |
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 6/4 | Mandag | 08:00 - 15:20 | Valgfag I | OLC |
| 7/4 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag I | OLC |
| 8/4 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag I | OLC |
| 9/4 | Torsdag | Fri (Påske) | ||
| 10/4 | Fredag | Fri (Påske) |
Skema uge 16
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 13/4 | Mandag | Fri (Påske) | ||
| 14/4 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | PPS | OLC |
| 15/4 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | PPS | OLC |
| 16/4 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | PPS | OLC |
| 17/4 | Fredag | 08:00 - 11:30 | PPS | OLC |
Skema uge 17
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 20/4 | Mandag | 08:00 - 15:20 | PPS og Valgfag I | OLC |
| 21/4 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag I | OLC |
| 22/4 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag I / II | OLC |
| 23/4 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag II | OLC |
| 24/4 | Fredag | 08:00 - 11:30 | Valgfag II | OLC |
Skema uge 18
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 27/4 | Mandag | Valgfag II | 08:00 - 15:20 | OLC |
| 28/4 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag II | OLC |
| 29/4 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag II + Clustering | OLC |
| 30/4 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | Clustering | OLC |
| 1/5 | Fredag | 08:00 - 11:30 | Clustering | OLC |
Skema uge 19
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 4/5 | Mandag | 08:00 - 15:20 | Clustering | OLC |
| 5/5 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | Clustering + Backup | OLC |
| 6/5 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | Backupteknologi II | OLC |