Difference between revisions of "Elektronik skema"
From Teknologisk videncenter
(→ Skema uge 17) |
|||
| (23 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | __NOTOC__ | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | == Skema uge 22 == | ||
| + | |||
| + | H1 | ||
| + | |||
| + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" summary="Cisco" border="1" | ||
| + | |- bgcolor="#d3d3d3" | ||
| + | ! scope="col" | Dato | ||
| + | ! scope="col" | Ugedag | ||
| + | ! scope="col" | Tid | ||
| + | ! scope="col" | Emne | ||
| + | ! scope="col" | lokale | ||
| + | |- | ||
| + | | 25/5 | ||
| + | | Mandag | ||
| + | | 08:00 - 15:15 | ||
| + | | Repetion og test Kl. 12.00 i A16 | ||
| + | | A12 | ||
| + | |- | ||
| + | | 26/5 | ||
| + | | Tirsdag | ||
| + | | 09:00 - 12:00 | ||
| + | | Oprydning, husk at afl. bøger. Spisning kl.12 | ||
| + | | A12 | ||
| + | |- | ||
| + | | 27/5 | ||
| + | | Onsdag | ||
| + | | 08:00 - 11:30 | ||
| + | | | ||
| + | | A12 | ||
| + | |- | ||
| + | | 28/5 | ||
| + | | Onsdag | ||
| + | | 12:00 - 15:15 | ||
| + | | | ||
| + | | A12 | ||
| + | |- | ||
| + | | 29/5 | ||
| + | | Torsdag | ||
| + | | 08:00 - 11:30 | ||
| + | | | ||
| + | | A12 | ||
| + | |- | ||
| + | | 29/5 | ||
| + | | Torsdag | ||
| + | | 12:00 - 15:15 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 30/5 | ||
| + | | Fredag | ||
| + | | 08:00 - 11:30 | ||
| + | | | ||
| + | | A12 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <br>PSM | ||
| + | |||
| + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" summary="Cisco" border="1" | ||
| + | |- bgcolor="#d3d3d3" | ||
| + | ! scope="col" | Dato | ||
| + | ! scope="col" | Ugedag | ||
| + | ! scope="col" | Tid | ||
| + | ! scope="col" | Emne | ||
| + | ! scope="col" | lokale | ||
| + | |- | ||
| + | | 25/5 | ||
| + | | Mandag | ||
| + | | 08:00 - 15:20 | ||
| + | | Teori & måleøvelser | ||
| + | | A12 | ||
| + | |- | ||
| + | | 26/5 | ||
| + | | Tirsdag | ||
| + | | 08:00 - 15:20 | ||
| + | | Måleøvelser & Pspice | ||
| + | | A12 | ||
| + | |- | ||
| + | | 27/5 | ||
| + | | Onsdag | ||
| + | | 08:00 - 15:20 | ||
| + | | Fejlfinding | ||
| + | | A12 | ||
| + | |- | ||
| + | | 28/5 | ||
| + | | Torsdag | ||
| + | | 08:00 - 11:30 | ||
| + | | Fejlfinding | ||
| + | | A12 | ||
| + | |- | ||
| + | | 15/5 | ||
| + | | Fredag | ||
| + | | 08:00 - 11:30 | ||
| + | | Diagram analyse | ||
| + | | A12 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | == Skema uge 22 == | ||
| + | |||
| + | H1 | ||
| + | |||
| + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" summary="Cisco" border="1" | ||
| + | |- bgcolor="#d3d3d3" | ||
| + | ! scope="col" | Dato | ||
| + | ! scope="col" | Ugedag | ||
| + | ! scope="col" | Tid | ||
| + | ! scope="col" | Emne | ||
| + | ! scope="col" | lokale | ||
| + | |- | ||
| + | | 1/6 | ||
| + | | Mandag | ||
| + | | 08:00 - 13:30 | ||
| + | | Fri | ||
| + | | A12 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2/6 | ||
| + | | Tirsdag | ||
| + | | 08:00 - 15:20 | ||
| + | | LF forstærker | ||
| + | | A12 | ||
| + | |- | ||
| + | | 3/6 | ||
| + | | Onsdag | ||
| + | | 08:00 - 11:30 | ||
| + | | LF forstærker | ||
| + | | A12 | ||
| + | |- | ||
| + | | 3/6 | ||
| + | | Onsdag | ||
| + | | 12:00-15:20 | ||
| + | | It | ||
| + | | A12 | ||
| + | |- | ||
| + | | 4/6 | ||
| + | | Torsdag | ||
| + | | 08:00 - 15:20 | ||
| + | | LF forstærker | ||
| + | | A12 | ||
| + | |- | ||
| + | | 5/6 | ||
| + | | Fredag | ||
| + | | 08:00 - 11:30 | ||
| + | | LF forstærker | ||
| + | | | ||
| + | A12 | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | [[Category:Skema]] | ||
Latest revision as of 12:32, 8 June 2009
Skema uge 22
H1
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 25/5 | Mandag | 08:00 - 15:15 | Repetion og test Kl. 12.00 i A16 | A12 |
| 26/5 | Tirsdag | 09:00 - 12:00 | Oprydning, husk at afl. bøger. Spisning kl.12 | A12 |
| 27/5 | Onsdag | 08:00 - 11:30 | A12 | |
| 28/5 | Onsdag | 12:00 - 15:15 | A12 | |
| 29/5 | Torsdag | 08:00 - 11:30 | A12 | |
| 29/5 | Torsdag | 12:00 - 15:15 | ||
| 30/5 | Fredag | 08:00 - 11:30 | A12 |
PSM
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 25/5 | Mandag | 08:00 - 15:20 | Teori & måleøvelser | A12 |
| 26/5 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | Måleøvelser & Pspice | A12 |
| 27/5 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | Fejlfinding | A12 |
| 28/5 | Torsdag | 08:00 - 11:30 | Fejlfinding | A12 |
| 15/5 | Fredag | 08:00 - 11:30 | Diagram analyse | A12 |
Skema uge 22
H1
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 1/6 | Mandag | 08:00 - 13:30 | Fri | A12 |
| 2/6 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | LF forstærker | A12 |
| 3/6 | Onsdag | 08:00 - 11:30 | LF forstærker | A12 |
| 3/6 | Onsdag | 12:00-15:20 | It | A12 |
| 4/6 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | LF forstærker | A12 |
| 5/6 | Fredag | 08:00 - 11:30 | LF forstærker |
A12 |