Difference between revisions of "2733 Netværk II"
From Teknologisk videncenter
(Oprettet af autobot) |
m |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
| varighed = 1,5 uger | | varighed = 1,5 uger | ||
| gyldig = 01-07-2008 og fremefter | | gyldig = 01-07-2008 og fremefter | ||
| − | | målpind1 = Eleven kan, på niveau svarende til CCNA Exploration kurset, | + | | målpind1 = Eleven kan, på niveau svarende til CCNA Exploration kurset, "LAN Swit-ching and Wireless" eller nyere, beskrive formål og anvendelse af VLAN op-delte netværk samt hvordan routning kan forbinde dem |
| målpind2 = Eleven kan identificere og udbedre almindelige netværksproblemer på lag 1, 2, 3 og 7 ved anvendelse af OSI modellen | | målpind2 = Eleven kan identificere og udbedre almindelige netværksproblemer på lag 1, 2, 3 og 7 ved anvendelse af OSI modellen | ||
| målpind3 = Eleven kan anvende netværkstegninger og dokumentation | | målpind3 = Eleven kan anvende netværkstegninger og dokumentation | ||
| Line 27: | Line 27: | ||
| niveau = [[Rutineret V7|Rutineret ]] | | niveau = [[Rutineret V7|Rutineret ]] | ||
| karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | | karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | ||
| + | | anbefalet1 = [[2732 Netværk I]] | ||
}} | }} | ||
{{Infobox specialeV7 | {{Infobox specialeV7 | ||
| Line 34: | Line 35: | ||
| niveau = [[Rutineret V7|Rutineret ]] | | niveau = [[Rutineret V7|Rutineret ]] | ||
| karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | | karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | ||
| + | | anbefalet1 = [[2732 Netværk I]] | ||
}} | }} | ||
{{Infobox specialeV7 | {{Infobox specialeV7 | ||
| Line 41: | Line 43: | ||
| niveau = [[Rutineret V7|Rutineret ]] | | niveau = [[Rutineret V7|Rutineret ]] | ||
| karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | | karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | ||
| + | | anbefalet1 = [[2732 Netværk I]] | ||
}} | }} | ||
{{Infobox specialeV7 | {{Infobox specialeV7 | ||
| Line 48: | Line 51: | ||
| niveau = [[Rutineret V7|Rutineret ]] | | niveau = [[Rutineret V7|Rutineret ]] | ||
| karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | | karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | ||
| + | | anbefalet1 = [[2732 Netværk I]] | ||
}} | }} | ||
Revision as of 06:17, 19 June 2009
2733 Netværk II
| Fagnummer: | 2733 | |||
| Fagnavn: | Netværk II | |||
| Varighed: | 1,5 uger uge(r) | |||
| Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
| Ordning: | Version 7 | |||
| Tilknyttet: | IT-Supporter Datatekniker Kontorservicetekniker Telesystemtekniker | |||
Målpinde
| 1: | Eleven kan, på niveau svarende til CCNA Exploration kurset, "LAN Swit-ching and Wireless" eller nyere, beskrive formål og anvendelse af VLAN op-delte netværk samt hvordan routning kan forbinde dem | |||||||||||||||||||||||
| 2: | Eleven kan identificere og udbedre almindelige netværksproblemer på lag 1, 2, 3 og 7 ved anvendelse af OSI modellen | |||||||||||||||||||||||
| 3: | Eleven kan anvende netværkstegninger og dokumentation | |||||||||||||||||||||||
| 4: | Eleven kan vælge passende medier, kabler og stik til at forbinde switche og andre netværksenheder | |||||||||||||||||||||||
| 5: | Eleven kan redegøre for Ethernets medieadgangsmetode (CSMA/CD), halv og fuld duplex | |||||||||||||||||||||||
| 6: | Eleven kan redegøre for princippet bag switching på OSI lag 2. | |||||||||||||||||||||||
| 7: | Eleven kan foretage grundlæggende konfigurering af en switch samt verifice-re dens funktionalitet | |||||||||||||||||||||||
| 8: | Eleven kan konfigurere fjernadgang til en switch | |||||||||||||||||||||||
| 9: | Eleven kan redegøre for principperne for STP | |||||||||||||||||||||||
| 10: | Eleven kan redegøre for principperne for switching teknologier såsom VLAN og VLAN trunking (802.1q) | |||||||||||||||||||||||
| 11: | Eleven kan konfigurere og fejlfinde på et VLAN baseret netværk | |||||||||||||||||||||||
| 12: | Eleven kan konfigurere portbaseret sikkerhed på switche | |||||||||||||||||||||||
| 13: | Eleven kan vedligeholde og opdatere firmware og konfigurationsfiler i net-værksudstyr | |||||||||||||||||||||||
| 14: | Eleven kan opsætte og konfigurere et simpelt WLAN med grundlæggende sikkerhedsindstillinger | |||||||||||||||||||||||
| 15: | Eleven kan foretage fejlsøgning og fejlretning ved hjælp af relevante kom-mandoer og applikationer | |||||||||||||||||||||||
IT-Supporter Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
| Anbefalet: | 2732 Netværk I | |||||||
Datatekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
| Anbefalet: | 2732 Netværk I | |||||||
Kontorservicetekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
| Anbefalet: | 2732 Netværk I | |||||||
Telesystemtekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
| Anbefalet: | 2732 Netværk I | |||||||