Difference between revisions of "2734 Netværk III"
From Teknologisk videncenter
(Oprettet af autobot) |
m |
||
| Line 22: | Line 22: | ||
| niveau = [[Rutineret V7|Rutineret ]] | | niveau = [[Rutineret V7|Rutineret ]] | ||
| karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | | karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | ||
| + | | anbefalet1 = [[2733 Netværk II]] | ||
}} | }} | ||
{{Infobox specialeV7 | {{Infobox specialeV7 | ||
| Line 29: | Line 30: | ||
| niveau = [[Rutineret V7|Rutineret ]] | | niveau = [[Rutineret V7|Rutineret ]] | ||
| karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | | karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | ||
| + | | anbefalet1 = [[2733 Netværk II]] | ||
}} | }} | ||
{{Infobox specialeV7 | {{Infobox specialeV7 | ||
| Line 36: | Line 38: | ||
| niveau = [[Rutineret V7|Rutineret ]] | | niveau = [[Rutineret V7|Rutineret ]] | ||
| karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | | karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | ||
| + | | anbefalet1 = [[2733 Netværk II]] | ||
}} | }} | ||
{{Infobox specialeV7 | {{Infobox specialeV7 | ||
| Line 43: | Line 46: | ||
| niveau = [[Rutineret V7|Rutineret ]] | | niveau = [[Rutineret V7|Rutineret ]] | ||
| karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | | karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | ||
| + | | anbefalet1 = [[2733 Netværk II]] | ||
}} | }} | ||
Revision as of 06:16, 19 June 2009
2734 Netværk III
| Fagnummer: | 2734 | |||
| Fagnavn: | Netværk III | |||
| Varighed: | 1,5 uger uge(r) | |||
| Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
| Ordning: | Version 7 | |||
| Tilknyttet: | IT-Supporter Datatekniker Kontorservicetekniker Telesystemtekniker | |||
Målpinde
| 1: | Eleven kan, på niveau svarende til CCNA Exploration kurset, Accessing the WAN eller nyere, anvende, konfigurere og fejlfinde DHCP og NAT/PAT | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2: | Eleven kan identificere og udbedre almindelige netværksproblemer på lag 1, 2, 3 og 7 ved anvendelse af OSI modellen | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3: | Eleven har kendskab til trusler mod sikkerheden i netværket og hvilke mod-foranstaltninger der findes | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4: | Eleven kan konfigurere simpel sikkerhed på en router | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5: | Eleven har kendskab til sikkerhedsforanstaltninger (VPN) i forbindelse med fjernarbejdspladser | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6: | Eleven kan redegøre for formål og anvendelse af access control lists (ACLs) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7: | Eleven kan udarbejde, implementere og teste access control lister baseret på adresse, port og protokol niveau ud fra givne opgaver | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8: | Eleven har kendskab til forskellige WAN tilslutningsformer som for eksempel xDSL, PSTN, ISDN og kabelmodem | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9: | Eleven kan konfigurere PPP og Frame Relay | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10: | Eleven kan foretage fejlsøgning og fejlretning ved hjælp af relevante kom-mandoer og applikationer | ||||||||||||||||||||||||||||
IT-Supporter Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
| Anbefalet: | 2733 Netværk II | |||||||
Datatekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
| Anbefalet: | 2733 Netværk II | |||||||
Kontorservicetekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
| Anbefalet: | 2733 Netværk II | |||||||
Telesystemtekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
| Anbefalet: | 2733 Netværk II | |||||||