Difference between revisions of "TDC IPv6 kursus 5 dages/Øvelse BGP"
From Teknologisk videncenter
m (→ToDo) |
m (→IPv4) |
||
| Line 9: | Line 9: | ||
</source> | </source> | ||
#Kør '''setup''' programmet vælg '''cisco''','''class''' og '''cisco''' som passwords- | #Kør '''setup''' programmet vælg '''cisco''','''class''' og '''cisco''' som passwords- | ||
| − | ===IPv4=== | + | ===IPv4 overordnet=== |
| + | |||
#Konfigurer IPv4 adresser på Fa0/0, Fa0/1 og Looopback 0 | #Konfigurer IPv4 adresser på Fa0/0, Fa0/1 og Looopback 0 | ||
#Konfigurerer IPv4 IS-IS inden for de enkelte AS (Anvend loopback 0 til at finde NSAP adresse) | #Konfigurerer IPv4 IS-IS inden for de enkelte AS (Anvend loopback 0 til at finde NSAP adresse) | ||
| Line 15: | Line 16: | ||
#Konfigurer IPv4 eBGP til nabo AS (R1 og R8 konfigurerer default gateway til Lag 3 switch) | #Konfigurer IPv4 eBGP til nabo AS (R1 og R8 konfigurerer default gateway til Lag 3 switch) | ||
#Test at der er fuld IPv4 konnektivitet | #Test at der er fuld IPv4 konnektivitet | ||
| + | ====IPv4 adresser på interfaces==== | ||
| + | <source lang=cli> | ||
| + | interface Loopback0 | ||
| + | ip address 192.168.217.1 255.255.255.255 | ||
| + | ! | ||
| + | interface FastEthernet0/0 | ||
| + | description Link to R6 | ||
| + | ip address 192.168.216.1 255.255.255.0 | ||
| + | ! | ||
| + | interface FastEthernet0/1 | ||
| + | description Link to R4 | ||
| + | ip address 192.168.212.2 255.255.255.0 | ||
| + | </source> | ||
| + | ====IPv4 IS-IS indenfor AS'et==== | ||
| + | <source lang=cli> | ||
| + | ip routing | ||
| + | ! | ||
| + | router isis | ||
| + | net 49.0000.1921.6821.7001.00 | ||
| + | is-type level-2-only | ||
| + | metric-style wide | ||
| + | ! | ||
| + | interface Loopback0 | ||
| + | ip router isis | ||
| + | ! | ||
| + | interface FastEthernet0/0 | ||
| + | ip router isis | ||
| + | </source> | ||
| + | ====iBGP indenfor AS'et==== | ||
| + | <source lang=cli> | ||
| + | router bgp 300 | ||
| + | no synchronization | ||
| + | neighbor 192.168.217.2 remote-as 300 | ||
| + | neighbor 192.168.217.2 update-source Loopback0 | ||
| + | no auto-summary | ||
| + | </source> | ||
| + | ====eBGP til nabo-as==== | ||
| + | <source lang=cli> | ||
| + | router bgp 300 | ||
| + | neighbor 192.168.212.1 remote-as 200 | ||
| + | neighbor 192.168.212.1 update-source FastEthernet0/1 | ||
| + | </source> | ||
| + | |||
===IPv6=== | ===IPv6=== | ||
#Konfigurer IPv6 adresser på Fa0/0 og Fa0/1 | #Konfigurer IPv6 adresser på Fa0/0 og Fa0/1 | ||
Revision as of 07:28, 24 November 2011
Contents
ToDo
Grundkonfiguration af Router
- Slet tidligere konfigurationer
R5# <input>erase startup</input>
R5# <input>reload</input>- Kør setup programmet vælg cisco,class og cisco som passwords-
IPv4 overordnet
- Konfigurer IPv4 adresser på Fa0/0, Fa0/1 og Looopback 0
- Konfigurerer IPv4 IS-IS inden for de enkelte AS (Anvend loopback 0 til at finde NSAP adresse)
- Konfigurer IPv4 iBGP mellem routerne i AS'et
- Konfigurer IPv4 eBGP til nabo AS (R1 og R8 konfigurerer default gateway til Lag 3 switch)
- Test at der er fuld IPv4 konnektivitet
IPv4 adresser på interfaces
interface Loopback0
ip address 192.168.217.1 255.255.255.255
!
interface FastEthernet0/0
description Link to R6
ip address 192.168.216.1 255.255.255.0
!
interface FastEthernet0/1
description Link to R4
ip address 192.168.212.2 255.255.255.0IPv4 IS-IS indenfor AS'et
ip routing
!
router isis
net 49.0000.1921.6821.7001.00
is-type level-2-only
metric-style wide
!
interface Loopback0
ip router isis
!
interface FastEthernet0/0
ip router isisiBGP indenfor AS'et
router bgp 300
no synchronization
neighbor 192.168.217.2 remote-as 300
neighbor 192.168.217.2 update-source Loopback0
no auto-summaryeBGP til nabo-as
router bgp 300
neighbor 192.168.212.1 remote-as 200
neighbor 192.168.212.1 update-source FastEthernet0/1IPv6
- Konfigurer IPv6 adresser på Fa0/0 og Fa0/1
- Konfigurer IPv6 IS-IS på fa0/0 og Fa0/1
- Konfigurer IPv6 iBGP til routere i AS'et
- Konfigurer IPv6 eBGP til nabo AS'et (R1 og R8 konfigurerer default gateway til Lag 3 switch)
- Test der er fuld IPv6 Konnektivitet