Difference between revisions of "Elektronik skema"
From Teknologisk videncenter
(→Skema uge 17) |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| − | + | Skema uge 16 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | ||
| − | |||
| − | |||
H1 | H1 | ||
| Line 218: | Line 130: | ||
== Skema uge 17 == | == Skema uge 17 == | ||
| − | H1 | + | H1 |
{| cellspacing="1" cellpadding="1" summary="Cisco" border="1" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" summary="Cisco" border="1" | ||
| Line 259: | Line 171: | ||
|} | |} | ||
| + | <br> | ||
| − | + | H3 | |
| − | H3 | ||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" summary="Cisco" border="1" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" summary="Cisco" border="1" | ||
| Line 273: | Line 185: | ||
| 13/4 | | 13/4 | ||
| Mandag | | Mandag | ||
| − | | 08:00 - 15:20 | + | | 08:00 - 15:20 |
| Fri (Påske) | | Fri (Påske) | ||
| | | | ||
| Line 302: | Line 214: | ||
|} | |} | ||
| − | H4 | + | H4 |
{| cellspacing="1" cellpadding="1" summary="Cisco" border="1" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" summary="Cisco" border="1" | ||
| Line 314: | Line 226: | ||
| 13/4 | | 13/4 | ||
| Mandag | | Mandag | ||
| − | | 08:00 - 15:20 | + | | 08:00 - 15:20 |
| − | | | + | | |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 383: | Line 295: | ||
| OLC | | OLC | ||
|} | |} | ||
| + | |||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" summary="Cisco" border="1" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" summary="Cisco" border="1" | ||
|- bgcolor="#d3d3d3" | |- bgcolor="#d3d3d3" | ||
| Line 543: | Line 456: | ||
|} | |} | ||
| + | <br> | ||
| − | + | <br> | |
| − | |||
== Skema uge 17 == | == Skema uge 17 == | ||
| Line 668: | Line 581: | ||
|} | |} | ||
| + | <br> | ||
| − | + | <br> | |
| − | |||
== Skema uge 17 == | == Skema uge 17 == | ||
Revision as of 13:59, 14 April 2009
Skema uge 16
H1
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 13/4 | Mandag | Fri (Påske) | ||
| 14/4 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | Op-amp | A12 |
| 15/4 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | Op-amp /IT | A12 |
| 16/4 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | PPS | A12 |
| 17/4 | Fredag | 08:00 - 11:30 | PPS | A12 |
HTX
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 13/4 | Mandag | Fri (Påske) | ||
| 14/4 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | PIC | A12 |
| 15/4 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | PIC | A12 |
| 16/4 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | PIC | A12 |
| 17/4 | Fredag | 08:00 - 11:30 | PIC | A12 |
H3
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 13/4 | Mandag | Fri (Påske) | ||
| 14/4 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | 2122 | A12 |
| 15/4 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | 2122 | A12 |
| 16/4 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | 2122 | A12 |
| 17/4 | Fredag | 08:00 - 11:30 | 2122 | A12 |
Skema uge 17
H1
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 20/4 | Mandag | 08:00 - 15:20 | PPS og Valgfag I | OLC |
| 21/4 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag I | OLC |
| 22/4 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag I / II | OLC |
| 23/4 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag II | OLC |
| 24/4 | Fredag | 08:00 - 11:30 | Valgfag II | OLC |
H3
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 13/4 | Mandag | 08:00 - 15:20 | Fri (Påske) | |
| 14/4 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | PIC | A12 |
| 15/4 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | PIC | A12 |
| 16/4 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | PIC | A12 |
| 17/4 | Fredag | 08:00 - 11:30 | PIC | A12 |
H4
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 13/4 | Mandag | 08:00 - 15:20 | ||
| 14/4 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | 2122 | A12 |
| 15/4 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | 2122 | A12 |
| 16/4 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | 2122 | A12 |
| 17/4 | Fredag | 08:00 - 11:30 | 2122 | A12 |
Skema uge 17
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 20/4 | Mandag | 08:00 - 15:20 | PPS og Valgfag I | OLC |
| 21/4 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag I | OLC |
| 22/4 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag I / II | OLC |
| 23/4 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag II | OLC |
| 24/4 | Fredag | 08:00 - 11:30 | Valgfag II | OLC |
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 13/4 | Mandag | Fri (Påske) | ||
| 14/4 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | PIC | A12 |
| 15/4 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | PIC | A12 |
| 16/4 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | PIC | A12 |
| 17/4 | Fredag | 08:00 - 11:30 | PIC | A12 |
H3
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 13/4 | Mandag | Fri (Påske) | ||
| 14/4 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | 2122 | A12 |
| 15/4 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | 2122 | A12 |
| 16/4 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | 2122 | A12 |
| 17/4 | Fredag | 08:00 - 11:30 | 2122 | A12 |
Skema uge 18
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 27/4 | Mandag | Valgfag II | 08:00 - 15:20 | OLC |
| 28/4 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag II | OLC |
| 29/4 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag II + Clustering | OLC |
| 30/4 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | Clustering | OLC |
| 1/5 | Fredag | 08:00 - 11:30 | Clustering | OLC |
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 13/4 | Mandag | Fri (Påske) | ||
| 14/4 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | Op-amp | A12 |
| 15/4 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | Op-amp | A12 |
| 16/4 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | PPS | A12 |
| 17/4 | Fredag | 08:00 - 11:30 | PPS | A12 |
Skema uge 17
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 20/4 | Mandag | 08:00 - 15:20 | PPS og Valgfag I | OLC |
| 21/4 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag I | OLC |
| 22/4 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag I / II | OLC |
| 23/4 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag II | OLC |
| 24/4 | Fredag | 08:00 - 11:30 | Valgfag II | OLC |
Skema uge 19
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 4/5 | Mandag | 08:00 - 15:20 | Clustering | OLC |
| 5/5 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | Clustering + Backup | OLC |
| 6/5 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | Backupteknologi II | OLC |
| 7/5 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | Backupteknologi II | OLC |
| 10/4 | Fredag | Fri (Bededag) |
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 13/4 | Mandag | Fri (Påske) | ||
| 14/4 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | Op-amp | A12 |
| 15/4 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | Op-amp | A12 |
| 16/4 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | PPS | A12 |
| 17/4 | Fredag | 08:00 - 11:30 | PPS | A12 |
Skema uge 17
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale |
|---|---|---|---|---|
| 20/4 | Mandag | 08:00 - 15:20 | PPS og Valgfag I | OLC |
| 21/4 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag I | OLC |
| 22/4 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag I / II | OLC |
| 23/4 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag II | OLC |
| 24/4 | Fredag | 08:00 - 11:30 | Valgfag II | OLC |