From Teknologisk videncenter
|
|
| Line 1: |
Line 1: |
| − | __NOTOC__ | + | __NOTOC__ |
| | | | |
| | + | <br> |
| | | | |
| | == Skema uge 19 == | | == Skema uge 19 == |
| Line 66: |
Line 67: |
| | | Mandag | | | Mandag |
| | | 08:00 - 13:30 | | | 08:00 - 13:30 |
| − | | 2048 | + | | 2048 |
| | | A12 | | | A12 |
| | |- | | |- |
| Line 84: |
Line 85: |
| | | Onsdag | | | Onsdag |
| | | 08:00 - 15:20 | | | 08:00 - 15:20 |
| − | | 2048 | + | | 2048 |
| | | A12 | | | A12 |
| | |- | | |- |
| Line 90: |
Line 91: |
| | | Torsdag | | | Torsdag |
| | | 08:00 - 15:20 | | | 08:00 - 15:20 |
| − | | 2048 | + | | 2048 |
| | | A12 | | | A12 |
| | |- | | |- |
| Line 96: |
Line 97: |
| | | Fredag | | | Fredag |
| | | 08:00 - 11:30 | | | 08:00 - 11:30 |
| − | | 2048 | + | | 2048 |
| | | A12 | | | A12 |
| | |} | | |} |
| Line 115: |
Line 116: |
| | | Mandag | | | Mandag |
| | | 08:00 - 15:20 | | | 08:00 - 15:20 |
| − | | 2122 | + | | 2122 |
| | | A12 | | | A12 |
| | |- | | |- |
| Line 127: |
Line 128: |
| | | Onsdag | | | Onsdag |
| | | 08:00 - 15:20 | | | 08:00 - 15:20 |
| − | | 2122 | + | | 2122 |
| | | A12 | | | A12 |
| | |- | | |- |
| Line 133: |
Line 134: |
| | | Torsdag | | | Torsdag |
| | | 08:00 - 15:20 | | | 08:00 - 15:20 |
| − | | 2122 | + | | 2122 |
| | | A12 | | | A12 |
| | |- | | |- |
| Line 139: |
Line 140: |
| | | Fredag | | | Fredag |
| | | 08:00 - 11:30 | | | 08:00 - 11:30 |
| − | | 2122 | + | | 2122 |
| | | A12 | | | A12 |
| | |} | | |} |
| Line 284: |
Line 285: |
| | |} | | |} |
| | | | |
| − | == Skema uge 16 ==
| |
| − | H1
| |
| − |
| |
| − | {| cellspacing="1" cellpadding="1" summary="Cisco" border="1"
| |
| − | |- bgcolor="#d3d3d3"
| |
| − | ! scope="col" | Dato
| |
| − | ! scope="col" | Ugedag
| |
| − | ! scope="col" | Tid
| |
| − | ! scope="col" | Emne
| |
| − | ! scope="col" | lokale
| |
| − | |-
| |
| − | | 3/5
| |
| − | | Mandag
| |
| − | | 08:00 - 13:30
| |
| − | | Scope
| |
| − | | A16
| |
| − | |-
| |
| − | | 3/5
| |
| − | | Tirsdag
| |
| − | | 08:00 - 15:20
| |
| − | | Scope
| |
| − | | A16
| |
| − | |-
| |
| − | | 4/5
| |
| − | | Onsdag
| |
| − | | 08:00 - 11:30
| |
| − | | Scope
| |
| − | | A16
| |
| − | |-
| |
| − | | 5/5
| |
| − | | Onsdag
| |
| − | | 12:00-15:20
| |
| − | | It
| |
| − | | A16
| |
| − | |-
| |
| − | | 6/5
| |
| − | | Torsdag
| |
| − | | 08:00 - 15:20
| |
| − | | Scope
| |
| − | | A16
| |
| − | |-
| |
| − | | 7/5
| |
| − | | Fredag
| |
| − | | 08:00 - 11:30
| |
| − | | Scope
| |
| − | | A16
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | <br>
| |
| − |
| |
| − | H3
| |
| − |
| |
| − | {| cellspacing="1" cellpadding="1" summary="Cisco" border="1"
| |
| − | |- bgcolor="#d3d3d3"
| |
| − | ! scope="col" | Dato
| |
| − | ! scope="col" | Ugedag
| |
| − | ! scope="col" | Tid
| |
| − | ! scope="col" | Emne
| |
| − | ! scope="col" | lokale
| |
| − | |-
| |
| − | | 3/5
| |
| − | | Mandag
| |
| − | | 08:00-13:30
| |
| − | |
| |
| − | | A12
| |
| − | |-
| |
| − | | 3/5
| |
| − | | Mandag
| |
| − | | 13:45-15:15
| |
| − | | Psy
| |
| − | | A12
| |
| − | |-
| |
| − | | 4/5
| |
| − | | Tirsdag
| |
| − | | 08:00 - 15:20
| |
| − | | Psy
| |
| − | | A12
| |
| − | |-
| |
| − | | 5/5
| |
| − | | Onsdag
| |
| − | | 08:00 - 15:20
| |
| − | |
| |
| − | | A12
| |
| − | |-
| |
| − | | 6/5
| |
| − | | Torsdag
| |
| − | | 08:00 - 15:20
| |
| − | |
| |
| − | | A12
| |
| − | |-
| |
| − | | 7/5
| |
| − | | Fredag
| |
| − | | 08:00 - 11:30
| |
| − | |
| |
| − | | A12
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | <br>
| |
| − |
| |
| − | H4
| |
| − |
| |
| − | {| cellspacing="1" cellpadding="1" summary="Cisco" border="1"
| |
| − | |- bgcolor="#d3d3d3"
| |
| − | ! scope="col" | Dato
| |
| − | ! scope="col" | Ugedag
| |
| − | ! scope="col" | Tid
| |
| − | ! scope="col" | Emne
| |
| − | ! scope="col" | lokale
| |
| − | |-
| |
| − | | 3/5
| |
| − | | Mandag
| |
| − | | 08:00 - 15:20
| |
| − | |
| |
| − | | A12
| |
| − | |-
| |
| − | | 4/5
| |
| − | | Tirsdag
| |
| − | | 08:00 - 15:20
| |
| − | |
| |
| − | | A12
| |
| − | |-
| |
| − | | 5/5
| |
| − | | Onsdag
| |
| − | | 08:00 - 15:20
| |
| − | |
| |
| − | | A12
| |
| − | |-
| |
| − | | 6/5
| |
| − | | Torsdag
| |
| − | | 08:00 - 15:20
| |
| − | |
| |
| − | | A12
| |
| − | |-
| |
| − | | 7/5
| |
| − | | Fredag
| |
| − | | 08:00 - 11:30
| |
| − | |
| |
| − | | A12
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | == Skema uge 17 ==
| |
| − | {| width="auto" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" summary="Cisco"
| |
| − | |- bgcolor=lightgrey
| |
| − | ! scope="col" | Dato
| |
| − | ! scope="col" | Ugedag
| |
| − | ! scope="col" | Tid
| |
| − | ! scope="col" | Emne
| |
| − | ! scope="col" | lokale
| |
| − | |-
| |
| − | | 20/4
| |
| − | | Mandag
| |
| − | | 08:00 - 15:20
| |
| − | | PPS og Valgfag I
| |
| − | | OLC
| |
| − | |-
| |
| − | | 21/4
| |
| − | | Tirsdag
| |
| − | | 08:00 - 15:20
| |
| − | | Valgfag I
| |
| − | | OLC
| |
| − | |-
| |
| − | | 22/4
| |
| − | | Onsdag
| |
| − | | 08:00 - 15:20
| |
| − | | Valgfag I / II
| |
| − | | OLC
| |
| − | |-
| |
| − | | 23/4
| |
| − | | Torsdag
| |
| − | | 08:00 - 15:20
| |
| − | | Valgfag II
| |
| − | | OLC
| |
| − | |-
| |
| − | | 24/4
| |
| − | | Fredag
| |
| − | | 08:00 - 11:30
| |
| − | | Valgfag II
| |
| − | | OLC
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| − | {| width="auto" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" summary="Cisco"
| |
| − | |- bgcolor=lightgrey
| |
| − | ! scope="col" | Dato
| |
| − | ! scope="col" | Ugedag
| |
| − | ! scope="col" | Tid
| |
| − | ! scope="col" | Emne
| |
| − | ! scope="col" | lokale
| |
| − | |-
| |
| − | | 6/4
| |
| − | | Mandag
| |
| − | | 08:00 - 15:20
| |
| − | | Valgfag I
| |
| − | | OLC
| |
| − | |-
| |
| − | | 7/4
| |
| − | | Tirsdag
| |
| − | | 08:00 - 15:20
| |
| − | | Valgfag I
| |
| − | | OLC
| |
| − | |-
| |
| − | | 8/4
| |
| − | | Onsdag
| |
| − | | 08:00 - 15:20
| |
| − | | Valgfag I
| |
| − | | OLC
| |
| − | |-
| |
| − | | 9/4
| |
| − | | Torsdag
| |
| − | |
| |
| − | | Fri (Påske)
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | 10/4
| |
| − | | Fredag
| |
| − | |
| |
| − | | Fri (Påske)
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| − | == Skema uge 16 ==
| |
| − | {| width="auto" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" summary="Cisco"
| |
| − | |- bgcolor=lightgrey
| |
| − | ! scope="col" | Dato
| |
| − | ! scope="col" | Ugedag
| |
| − | ! scope="col" | Tid
| |
| − | ! scope="col" | Emne
| |
| − | ! scope="col" | lokale
| |
| − | |-
| |
| − | | 13/4
| |
| − | | Mandag
| |
| − | |
| |
| − | | Fri (Påske)
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | 14/4
| |
| − | | Tirsdag
| |
| − | | 08:00 - 15:20
| |
| − | | PPS
| |
| − | | OLC
| |
| − | |-
| |
| − | | 15/4
| |
| − | | Onsdag
| |
| − | | 08:00 - 15:20
| |
| − | | PPS
| |
| − | | OLC
| |
| − | |-
| |
| − | | 16/4
| |
| − | | Torsdag
| |
| − | | 08:00 - 15:20
| |
| − | | PPS
| |
| − | | OLC
| |
| − | |-
| |
| − | | 17/4
| |
| − | | Fredag
| |
| − | | 08:00 - 11:30
| |
| − | | PPS
| |
| − | | OLC
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| − | == Skema uge 17 ==
| |
| − | {| width="auto" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" summary="Cisco"
| |
| − | |- bgcolor=lightgrey
| |
| − | ! scope="col" | Dato
| |
| − | ! scope="col" | Ugedag
| |
| − | ! scope="col" | Tid
| |
| − | ! scope="col" | Emne
| |
| − | ! scope="col" | lokale
| |
| − | |-
| |
| − | | 20/4
| |
| − | | Mandag
| |
| − | | 08:00 - 15:20
| |
| − | | PPS og Valgfag I
| |
| − | | OLC
| |
| − | |-
| |
| − | | 21/4
| |
| − | | Tirsdag
| |
| − | | 08:00 - 15:20
| |
| − | | Valgfag I
| |
| − | | OLC
| |
| − | |-
| |
| − | | 22/4
| |
| − | | Onsdag
| |
| − | | 08:00 - 15:20
| |
| − | | Valgfag I / II
| |
| − | | OLC
| |
| − | |-
| |
| − | | 23/4
| |
| − | | Torsdag
| |
| − | | 08:00 - 15:20
| |
| − | | Valgfag II
| |
| − | | OLC
| |
| − | |-
| |
| − | | 24/4
| |
| − | | Fredag
| |
| − | | 08:00 - 11:30
| |
| − | | Valgfag II
| |
| − | | OLC
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | == Skema uge 18 ==
| |
| − | {| width="auto" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" summary="Cisco"
| |
| − | |- bgcolor=lightgrey
| |
| − | ! scope="col" | Dato
| |
| − | ! scope="col" | Ugedag
| |
| − | ! scope="col" | Tid
| |
| − | ! scope="col" | Emne
| |
| − | ! scope="col" | lokale
| |
| − | |-
| |
| − | | 27/4
| |
| − | | Mandag
| |
| − | | Valgfag II
| |
| − | | 08:00 - 15:20
| |
| − | | OLC
| |
| − | |-
| |
| − | | 28/4
| |
| − | | Tirsdag
| |
| − | | 08:00 - 15:20
| |
| − | | Valgfag II
| |
| − | | OLC
| |
| − | |-
| |
| − | | 29/4
| |
| − | | Onsdag
| |
| − | | 08:00 - 15:20
| |
| − | | Valgfag II + Clustering
| |
| − | | OLC
| |
| − | |-
| |
| − | | 30/4
| |
| − | | Torsdag
| |
| − | | 08:00 - 15:20
| |
| − | | Clustering
| |
| − | | OLC
| |
| − | |-
| |
| − | | 1/5
| |
| − | | Fredag
| |
| − | | 08:00 - 11:30
| |
| − | | Clustering
| |
| − | | OLC
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| − | == Skema uge 19 ==
| |
| − | {| width="auto" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" summary="Cisco"
| |
| − | |- bgcolor=lightgrey
| |
| − | ! scope="col" | Dato
| |
| − | ! scope="col" | Ugedag
| |
| − | ! scope="col" | Tid
| |
| − | ! scope="col" | Emne
| |
| − | ! scope="col" | lokale
| |
| − | |-
| |
| − | | 4/5
| |
| − | | Mandag
| |
| − | | 08:00 - 15:20
| |
| − | | Clustering
| |
| − | | OLC
| |
| − | |-
| |
| − | | 5/5
| |
| − | | Tirsdag
| |
| − | | 08:00 - 15:20
| |
| − | | Clustering + Backup
| |
| − | | OLC
| |
| − | |-
| |
| − | | 6/5
| |
| − | | Onsdag
| |
| − | | 08:00 - 15:20
| |
| − | | Backupteknologi II
| |
| − | | OLC
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| | [[Category:Skema]] | | [[Category:Skema]] |
Revision as of 07:38, 1 May 2009
Skema uge 19
H1
| Dato
|
Ugedag
|
Tid
|
Emne
|
lokale
|
| 3/5
|
Mandag
|
08:00 - 13:30
|
Digital teknik
|
A16
|
| 3/5
|
Tirsdag
|
08:00 - 15:20
|
Scope
|
A16
|
| 4/5
|
Onsdag
|
08:00 - 11:30
|
Scope
|
A16
|
| 5/5
|
Onsdag
|
12:00 - 15:20
|
It
|
A16
|
| 6/5
|
Torsdag
|
08:00 - 15:20
|
Scope
|
A16
|
| 7/5
|
Fredag
|
08:00 - 11:30
|
Scope
|
A16
|
H3
| Dato
|
Ugedag
|
Tid
|
Emne
|
lokale
|
| 3/5
|
Mandag
|
08:00 - 13:30
|
2048
|
A12
|
| 3/5
|
Mandag
|
13:45 - 15:15
|
Psy
|
A12
|
| 4/5
|
Tirsdag
|
08:00 - 15:20
|
Psy
|
A12
|
| 5/5
|
Onsdag
|
08:00 - 15:20
|
2048
|
A12
|
| 6/5
|
Torsdag
|
08:00 - 15:20
|
2048
|
A12
|
| 7/5
|
Fredag
|
08:00 - 11:30
|
2048
|
A12
|
H4
| Dato
|
Ugedag
|
Tid
|
Emne
|
lokale
|
| 3/5
|
Mandag
|
08:00 - 15:20
|
2122
|
A12
|
| 4/5
|
Tirsdag
|
08:00 - 15:20
|
2122
|
A12
|
| 5/5
|
Onsdag
|
08:00 - 15:20
|
2122
|
A12
|
| 6/5
|
Torsdag
|
08:00 - 15:20
|
2122
|
A12
|
| 7/5
|
Fredag
|
08:00 - 11:30
|
2122
|
A12
|
Skema uge 20
H1
| Dato
|
Ugedag
|
Tid
|
Emne
|
lokale
|
| 10/5
|
Mandag
|
08:00 - 13:30
|
Scope
|
A16
|
| 11/5
|
Tirsdag
|
08:00 - 15:20
|
Scope
|
A16
|
| 12/5
|
Onsdag
|
08:00 - 11:30
|
Scope
|
A16
|
| 12/5
|
Onsdag
|
12:00-15:20
|
It
|
A16
|
| 13/5
|
Torsdag
|
08:00 - 15:20
|
Scope
|
A16
|
| 14/5
|
Fredag
|
08:00 - 11:30
|
Scope
|
A16
|
H3
| Dato
|
Ugedag
|
Tid
|
Emne
|
lokale
|
| 10/5
|
Mandag
|
08:00-13:30
|
|
A12
|
| 10/5
|
Mandag
|
13:45-15:15
|
Psy
|
A12
|
| 11/5
|
Tirsdag
|
08:00 - 15:20
|
Psy
|
A12
|
| 12/5
|
Onsdag
|
08:00 - 15:20
|
|
A12
|
| 13/5
|
Torsdag
|
08:00 - 15:20
|
|
A12
|
| 14/5
|
Fredag
|
08:00 - 11:30
|
|
A12
|
H4
| Dato
|
Ugedag
|
Tid
|
Emne
|
lokale
|
| 10/5
|
Mandag
|
08:00 - 15:20
|
|
A12
|
| 11/5
|
Tirsdag
|
08:00 - 15:20
|
|
A12
|
| 12/5
|
Onsdag
|
08:00 - 15:20
|
|
A12
|
| 13/5
|
Torsdag
|
08:00 - 15:20
|
|
A12
|
| 14/5
|
Fredag
|
08:00 - 11:30
|
|
A12
|