Difference between revisions of "Heth testklasse"
From Teknologisk videncenter
m |
m |
||
| Line 39: | Line 39: | ||
|dato = 15. sep | |dato = 15. sep | ||
|fagfor = [[netværk II]] | |fagfor = [[netværk II]] | ||
| + | |tidfor = 08:00 - 11:25 | ||
|fageft = [[engelsk]] | |fageft = [[engelsk]] | ||
| + | |tideft = 12:00 - 15:20 | ||
|lokalefor = [[OLC]] | |lokalefor = [[OLC]] | ||
|lokaleeft = [[C09]] | |lokaleeft = [[C09]] | ||
| Line 49: | Line 51: | ||
|dato = 16. sep | |dato = 16. sep | ||
|fagfor = [[netværk II]] | |fagfor = [[netværk II]] | ||
| + | |tidfor = 08:00 - 11:25 | ||
|fageft = [[engelsk]] | |fageft = [[engelsk]] | ||
| + | |tideft = 12:00 - 15:20 | ||
| + | |lokalefor = [[OLC]] | ||
| + | |lokaleeft = [[C09]] | ||
| + | |lærerfor = iwje | ||
| + | |lærereft = keld | ||
| + | }} | ||
| + | {{Infobox ugeskema/dag | ||
| + | |ugedag = Torsdag | ||
| + | |dato = 17. sep | ||
| + | |fagfor = [[netværk II]] | ||
| + | |tidfor = 08:00 - 11:25 | ||
| + | |fageft = [[engelsk]] | ||
| + | |tideft = 12:00 - 15:20 | ||
| + | |lokalefor = [[OLC]] | ||
| + | |lokaleeft = [[C09]] | ||
| + | |lærerfor = iwje | ||
| + | |lærereft = keld | ||
| + | }} | ||
| + | {{Infobox ugeskema/dag | ||
| + | |ugedag = Fredag | ||
| + | |dato = 18. sep | ||
| + | |fagfor = [[netværk II]] | ||
| + | |tidfor = 08:00 - 11:25 | ||
| + | |lokalefor = [[OLC]] | ||
| + | |lærerfor = iwje | ||
| + | }} | ||
| + | }} | ||
| + | <!-- ######################## UGE 38 #################### --> | ||
| + | {{Infobox ugeskema | ||
| + | |uge = 38 | ugedage = | ||
| + | {{Infobox ugeskema/dag | ||
| + | |ugedag = Mandag | ||
| + | |dato = 21. sep | ||
| + | |fagfor = [[netværk II]] | ||
| + | |tidfor = 08:00 - 11:25 | ||
| + | |fageft = [[engelsk]] | ||
| + | |tideft = 12:00 - 15:20 | ||
| + | |lokalefor = [[OLC]] | ||
| + | |lokaleeft = [[C09]] | ||
| + | |lærerfor = chkn | ||
| + | |lærereft = heth | ||
| + | }} | ||
| + | {{Infobox ugeskema/dag | ||
| + | |ugedag = Tirsdag | ||
| + | |dato = 22. sep | ||
| + | |fagfor = [[netværk II]] | ||
| + | |tidfor = 08:00 - 11:25 | ||
| + | |fageft = [[engelsk]] | ||
| + | |tideft = 12:00 - 15:20 | ||
|lokalefor = [[OLC]] | |lokalefor = [[OLC]] | ||
|lokaleeft = [[C09]] | |lokaleeft = [[C09]] | ||
|lærerfor = chkn | |lærerfor = chkn | ||
|lærereft = keld | |lærereft = keld | ||
| + | }} | ||
| + | {{Infobox ugeskema/dag | ||
| + | |ugedag = Onsdag | ||
| + | |dato = 23. sep | ||
| + | |fagfor = [[netværk II]] | ||
| + | |tidfor = 08:00 - 11:25 | ||
| + | |fageft = [[engelsk]] | ||
| + | |tideft = 12:00 - 15:20 | ||
| + | |lokalefor = [[OLC]] | ||
| + | |lokaleeft = [[C09]] | ||
| + | |lærerfor = iwje | ||
| + | |lærereft = keld | ||
| + | }} | ||
| + | {{Infobox ugeskema/dag | ||
| + | |ugedag = Torsdag | ||
| + | |dato = 24. sep | ||
| + | |fagfor = [[netværk II]] | ||
| + | |tidfor = 08:00 - 11:25 | ||
| + | |fageft = [[engelsk]] | ||
| + | |tideft = 12:00 - 15:20 | ||
| + | |lokalefor = [[OLC]] | ||
| + | |lokaleeft = [[C09]] | ||
| + | |lærerfor = iwje | ||
| + | |lærereft = keld | ||
| + | }} | ||
| + | {{Infobox ugeskema/dag | ||
| + | |ugedag = Fredag | ||
| + | |dato = 25. sep | ||
| + | |fagfor = [[netværk II]] | ||
| + | |tidfor = 08:00 - 11:25 | ||
| + | |lokalefor = [[OLC]] | ||
| + | |lærerfor = iwje | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Revision as of 13:14, 13 September 2009
DT2H0801
| Speciale: | Datatekniker |
| Hovedforløb: | H2 |
| Varighed: | 10 uge(r) |
| Periode: | 1. januar 2010 til 16. marts 2010 |
| Klasseansvarlig: | Henrik Thomsen |
| Uddannelseschef: | John Hansen |
| Vejleder: | Lars Milter Jensen |
| Administration: | Karina Brokær |
| Klasselog: | |
| Meritprojekter: |
Fag på dette hovedforløb
| Bemærk: Fagene som er anført herunder er ikke nødvendigvis listet i den rækkefølge de tages i perioden. |
Praktiske oplysninger
| Ved sygdom: | Kontakt skolen på telefonnummer 8950 3300 og meld dig syg. Eller send en mail til din lærer. |
| Mødetider: | Mandag til torsdag 08:00 til 15:15 |
| Fredag 08:00 til 11:25 | |
| Pauser: | 09:30 - 09:55 |
| 11:25 - 12:00 | |
| 13:30 - 13:45 |
ugeskemaer
Skema uge 37
| Ugedag | Dato | Tidspunkt | Emne | Lokale | Emne ansvarlig |
| Mandag | 14. sep | ||||
| Tirsdag | 15. sep | ||||
| Onsdag | 16. sep | ||||
| Torsdag | 17. sep | ||||
| Fredag | 18. sep |
Skema uge 38
| Ugedag | Dato | Tidspunkt | Emne | Lokale | Emne ansvarlig |
| Mandag | 21. sep | ||||
| Tirsdag | 22. sep | ||||
| Onsdag | 23. sep | ||||
| Torsdag | 24. sep | ||||
| Fredag | 25. sep |